Tobaksaccistabell
Punktskatt på tobak betalas enligt skattetabellen som finns som bilaga till lagen om tobaksaccis (punktskatt på tobak). Skattebeloppet baserar sig i allmänhet på detaljhandelspriset. Skatt betalas därutöver som skatt per enhet för cigaretter, cigarrer och cigariller, pip- och cigarettobak, finskuren tobak som rullas till cigaretter och andra rökfria nikotinprodukter i vätskeform.
Skatten som betalas för cigaretter, cigarrer, cigariller, finskuren tobak som rullas till cigaretter och andra rökfria nikotinprodukter i vätskeform är dock minst minimiskatten enligt skattetabellen.
För vätskor för elektroniska cigaretter, tobaksprodukter avsedda för upphettning och rökfria tobaksprodukter i vätskeform betalas endast skatt per enhet.
Som detaljhandelspris på tobaksprodukter som förts in i landet för annat ändamål än kommersiell försäljning betraktas detaljhandelspriset på motsvarande produkter i Finland. Om det inte finns motsvarande produkter i Finland, betraktas som beskattningsvärde på tobaksprodukterna det vägda genomsnittliga detaljhandelspris för produktgruppen som Skatteförvaltningen fastställer.
Som beskattningsvärde på andra produkter som innehåller tobak, betraktas dock det genomsnittliga detaljhandelspris för produktgruppen som Skatteförvaltningen fastställer. Skatteförvaltningen fastställer också beskattningsvärdet på andra än rökfria nikotinprodukter i vätskeform, men endast för år 2024.
Tobaksaccistabeller
Accistabell A - Tillämpas under tiden 1.11.2024 - 30.6.2025
Produkt | Produktgrupp | Cent/enhet | Procentav detaljhandels pris |
---|---|---|---|
Cigaretter | 1 | 9,97/st. | 52,0 |
Minimiaccis på cigaretter |
1A | 37,16/st. | - |
Cigarrer och cigariller | |||
- Cigarrer | 2 | 13,62/st. | 34,0 |
--Minimiaccis på cigarrer | 2A | 37,16/st. | - |
-Cigariller | 2B | 13,62/st. | 34,0 |
--Minimiaccis på cigariller | 2C | 37,16/st. | - |
Pip- och cigarettobak | 3 | 11,51/g | 48,0 |
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter | 4 | 8,49/g | 52,0 |
Minimiaccis på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter |
4A |
28,79/g |
- |
Cigarettpapper | 5 | - | 60,0 |
Annan produkt som innehåller tobak | 6 | - | 60,0 |
Vätska för elektroniska cigaretter | |||
- Nikotinhaltig | 7 | 30,00/ml | - |
- Nikotinfri | 7A | 30,00/ml | - |
Tobaksprodukter avsedda för upphettning | 8 | 30,00/g | |
Rökfria nikotinprodukter, andra än vätskor | 9 | 10,00/g | 10,0 |
-- Minimiskatt på andra än rökfria nikotinprodukter i vätskeform | 9A | 14,00/g | - |
Rökfria nikotinprodukter, vätskor | 10 | 30,00/ml | - |
Tobaksaccistabeller 2023:
Accistabell Tillämpas under tiden 1.1. - 31.10.2024
Produkt | Produktgrupp | Cent/enhet | Procentav detaljhandels pris |
---|---|---|---|
Cigaretter | 1 | 9,43/st. | 52,0 |
Minimiaccis på cigaretter |
1A | 35,36/st. | - |
Cigarrer och cigariller | |||
- Cigarrer | 2 | 12,58/st. | 34,0 |
--Minimiaccis på cigarrer | 2A | 35,36/st. | - |
-Cigariller | 2B | 12,58/st. | 34,0 |
--Minimiaccis på cigariller | 2C | 35,36/st. | - |
Pip- och cigarettobak | 3 | 10,75/g | 48,0 |
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter | 4 | 8,05/g | 52,0 |
Minimiaccis på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter |
4A |
27,37/g |
- |
Cigarettpapper | 5 | - | 60,0 |
Annan produkt som innehåller tobak | 6 | - | 60,0 |
Vätska för elektroniska cigaretter | |||
- Nikotinhaltig | 7 | 30,00/ml | - |
- Nikotinfri | 7A | 30,00/ml | - |
Tobaksprodukter avsedda för upphettning | 8 | 30,00/g | |
Rökfria nikotinprodukter, andra än vätskor | 9 | 10,00/g | 10,0 |
-- Minimiskatt på andra än rökfria nikotinprodukter i vätskeform | 9A | 14,00/g | - |
Rökfria nikotinprodukter, vätskor | 10 | 30,00/ml | - |
Tobaksaccistabeller 2023:
Accistabell C. Tillämpas under tiden 1.1. - 30.6.2023:
Produkt | Produktgrupp | Cent/enhet | Procentav detaljhandels pris |
---|---|---|---|
Cigaretter | 1 | 9,06/st. | 52,0 |
Minimiaccis på cigaretter |
1A | 34,32/st. | - |
Cigarrer och cigariller | |||
- Cigarrer | 2 | 10,56/st. | 34,0 |
--Minimiaccis på cigarrer | 2A | 34,32/st. | - |
-Cigariller | 2B | 10,56/st. | 34,0 |
--Minimiaccis på cigariller | 2C | 34,32/st. | - |
Pip- och cigarettobak | 3 | 9,95/g | 48,0 |
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter | 4 | 7,35/g | 52,0 |
Minimiaccis på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter |
4A |
25,39/g |
- |
Cigarettpapper | 5 | - | 60,0 |
Annan produkt som innehåller tobak | 6 | - | 60,0 |
Vätska för elektroniska cigaretter | |||
- Nikotinhaltig | 7 | 30,00/ml | - |
- Nikotinfri | 7A | 30,00/ml | - |
Tobaksprodukter avsedda för upphettning | 8 | 30,00/g |
Accistabell D. Tillämpas under tiden 1.7.2023 -
Produkt | Produktgrupp | Cent/enhet | Procentav detaljhandels pris |
---|---|---|---|
Cigaretter | 1 | 9,43/st. | 52,0 |
Minimiaccis på cigaretter |
1A | 35,36/st. | - |
Cigarrer och cigariller | |||
- Cigarrer | 2 | 12,58/st. | 34,0 |
--Minimiaccis på cigarrer | 2A | 35,36/st. | - |
-Cigariller | 2B | 12,58/st. | 34,0 |
--Minimiaccis på cigariller | 2C | 35,36/st. | - |
Pip- och cigarettobak | 3 | 10,75/g | 48,0 |
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter | 4 | 8,05/g | 52,0 |
Minimiaccis på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter |
4A |
27,37/g |
- |
Cigarettpapper | 5 | - | 60,0 |
Annan produkt som innehåller tobak | 6 | - | 60,0 |
Vätska för elektroniska cigaretter | |||
- Nikotinhaltig | 7 | 30,00/ml | - |
- Nikotinfri | 7A | 30,00/ml | - |
Tobaksprodukter avsedda för upphettning | 8 | 30,00/g |
Tobaksaccistabeller 2022:
Accistabell A. Tillämpas under tiden 1.1. - 30.6.2022:
Produkt | Produktgrupp | Cent/enhet | Procentav detaljhandels pris |
---|---|---|---|
Cigaretter | 1 | 8,32/st. | 52,0 |
Minimiaccis på cigaretter |
1A | 32,24/st. | - |
Cigarrer och cigariller | |||
- Cigarrer | 2 | 6,52/st. | 34,0 |
--Minimiaccis på cigarrer | 2A | 32,24/st. | - |
-Cigariller | 2B | 6,52/st. | 34,0 |
--Minimiaccis på cigariller | 2C | 32,24/st. | - |
Pip- och cigarettobak | 3 | 8,35/g | 48,0 |
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter | 4 | 5,95/g | 52,0 |
Minimiaccis på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter |
4A |
21,43/g |
- |
Cigarettpapper | 5 | - | 60,0 |
Annan produkt som innehåller tobak | 6 | - | 60,0 |
Vätska för elektroniska cigaretter | |||
- Nikotinhaltig | 7 | 30,00/ml | - |
- Nikotinfri | 7A | 30,00/ml | - |
Tobaksprodukter avsedda för upphettning | 8 | 30,00/g |
Accistabell B. Tillämpas under tiden 1.7. - 31.12.2022:
Produkt | Produktgrupp | Cent/enhet | Procentav detaljhandels pris |
---|---|---|---|
Cigaretter | 1 | 8,69/st. | 52,0 |
Minimiaccis på cigaretter |
1A | 33,28/st. | - |
Cigarrer och cigariller | |||
- Cigarrer | 2 | 8,54/st. | 34,0 |
--Minimiaccis på cigarrer |
2A | 33,28/st. | - |
-Cigariller | 2B | 8,54/st. | 34,0 |
--Minimiaccis på cigariller | 2C | 33,28/st. | - |
Pip- och cigarettobak | 3 | 9,15/g | 48,0 |
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter | 4 | 6,65/g | 52,0 |
Minimiaccis på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter |
4A | 23,41/g | - |
Cigarettpapper | 5 | - | 60,0 |
Annan produkt som innehåller tobak | 6 | - | 60,0 |
Vätska för elektroniska cigaretter | |||
- Nikotinhaltig | 7 | 30,00/ml | - |
- Nikotinfri | 7A | 30,00/ml | |
Tobaksprodukter avsedda för upphettning | 8 | 30,00/g |
Tobaksaccistabeller 2021:
Accistabell C. Tillämpas under tiden 1.1. - 30.6.2021:
Produkt | Produktgrupp | Cent/enhet | Procentav detaljhandels pris |
---|---|---|---|
Cigaretter | 1 | 7,625/st. | 52,0 |
Minimiaccis på cigaretter |
1A | 30,225/st. | - |
Cigarrer och cigariller | |||
- Cigarrer | 2 | 4,00/st. | 34,0 |
--Minimiaccis på cigarrer | 2A | 30,00/st. | - |
-Cigariller | 2B | 4,00/st. | 34,0 |
--Minimiaccis på cigariller | 2C | 30,00/st. | - |
Pip- och cigarettobak | 3 | 7,20/g | 48,0 |
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter | 4 | 5,05/g | 52,0 |
Minimiaccis på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter |
4A | 18,75/g | - |
Cigarettpapper | 5 | - | 60,0 |
Annan produkt som innehåller tobak | 6 | - | 60,0 |
Vätska för elektroniska cigaretter | |||
- Nikotinhaltig | 7 | 30,00/ml | |
- Nikotinfri | 7A | 30,00/ml |
Accistabell D. Tillämpas under tiden 1.7.2021 - 31.12.2021:
Produkt | Produktgrupp | Cent/enhet | Procentav detaljhandels pris |
---|---|---|---|
Cigaretter | 1 | 7,95/st. | 52,0 |
Minimiaccis på cigaretter |
1A | 31,20/st. | - |
Cigarrer och cigariller | |||
- Cigarrer | 2 | 4,50/st. | 34,0 |
--Minimiaccis på cigarrer | 2A | 31,00/st. | - |
-Cigariller | 2B | 4,50/st. | 34,0 |
--Minimiaccis på cigariller | 2C | 31,00/st. | - |
Pip- och cigarettobak | 3 | 7,55/g | 48,0 |
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter | 4 | 5,25/g | 52,0 |
Minimiaccis på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter |
4A |
19,45/g |
- |
Cigarettpapper | 5 | - | 60,0 |
Annan produkt som innehåller tobak | 6 | - | 60,0 |
Vätska för elektroniska cigaretter | |||
- Nikotinhaltig | 7 | 30,00/ml | - |
- Nikotinfri | 7A | 30,00/ml | - |
Tobaksaccistabeller 2020:
Accistabell A. Tillämpas under tiden 1.1. 2020 - 30.6.2020
Produkt | Produktgrupp | Euro/enhet | Procentav detaljhandels pris |
---|---|---|---|
Cigaretter | 1 | 69,75/1000 st. | 52,0 |
Minimiaccis på cigaretter |
1A | 282,75/1000 st. | - |
Cigarrer och cigariller | |||
- Cigarrer | 2 | 0,03/st. | 34,0 |
--Minimiaccis på cigarrer | 2A | 0,28/st. | - |
-Cigariller | 2B | 0,03/st. | 34,0 |
--Minimiaccis på cigariller | 2C | 0,28/st. | - |
Pip- och cigarettobak | 3 | 65,00/kg | 48,0 |
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter | 4 | 46,50/kg | 52,0 |
Minimiaccis på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter |
4A | 173,50/kg | - |
Cigarettpapper | 5 | - | 60,0 |
Annan produkt som innehåller tobak | 6 | - | 60,0 |
Vätska för elektroniska cigaretter | |||
- Nikotinhaltig | 7 | 0,30/ml | |
- Nikotinfri | 7A | 0,30/ml |
Accistabell B. Tillämpas under tiden 1.7. - 31.12.2020
Produkt | Produktgrupp | Euro/enhet | Procentav detaljhandels pris |
---|---|---|---|
Cigaretter | 1 | 73,00/1000 st. | 52,0 |
Minimiaccis på cigaretter |
1A | 292,50/1000 st. | - |
Cigarrer och cigariller | |||
- Cigarrer | 2 | 0,035/st. | 34,0 |
--Minimiaccis på cigarrer | 2A | 0,29/st. | - |
-Cigariller | 2B | 0,035/st. | 34;0 |
--Minimiaccis på cigariller | 2C | 0,29/st. | - |
Pip- och cigarettobak | 3 | 68,50/kg | 48,0 |
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter | 4 | 48,50/kg | 52,0 |
Minimiaccis på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter |
4A | 180,50/kg | - |
Cigarettpapper | 5 | - | 60,0 |
Annan produkt som innehåller tobak | 6 | - | 60,0 |
Vätska för elektroniska cigaretter | |||
- Nikotinhaltig | 7 | 0,30/ml | |
- Nikotinfri | 7A | 0,30/ml |
2018 - 2019
Accistabell A. Tillämpas under tiden 1.1. 2018 - 30.6.2018
Produkt | Produktgrupp | Euro/enhet | Procentav detaljhandels pris |
---|---|---|---|
Cigaretter | 1 | 53,75/1000 st. | 52,0 |
Minimiaccis på cigaretter |
1A | 235,50/1000 st. | - |
Cigarrer och cigariller | |||
- Cigarrer | 2 | 0,01/st. | 34,0 |
--Minimiaccis på cigarrer | 2A | 0,24/st. | - |
-Cigariller | 2B | 0,01/st. | 34,0 |
--Minimiaccis på cigariller | 2C | 0,24/st. | - |
Pip- och cigarettobak | 3 | 46,50/kg | 48,0 |
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter | 4 | 36,25/kg | 52,0 |
Minimiaccis på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter |
4A | 143,25/kg | - |
Cigarettpapper | 5 | - | 60,0 |
Annan produkt som innehåller tobak | 6 | - | 60,0 |
Vätska för elektroniska cigaretter | |||
- Nikotinhaltig | 7 | 0,30/ml | |
- Nikotinfri | 7A | 0,30/ml |
Accistabell B. Tillämpas under tiden 1.7. - 31.12.2018
Produkt | Produktgrupp | Euro/enhet | Procentav detaljhandels pris |
---|---|---|---|
Cigaretter | 1 | 58,00/1000 st. | 52,0 |
Minimiaccis på cigaretter |
1A | 248,00/1000 st. | - |
Cigarrer och cigariller | |||
- Cigarrer | 2 | 0,015/st. | 34,0 |
--Minimiaccis på cigarrer | 2A | 0,25/st. | - |
-Cigariller | 2B | 0,015/st. | 34,0 |
--Minimiaccis på cigariller | 2C | 0,25/st. | - |
Pip- och cigarettobak | 3 | 51,50/kg | 48,0 |
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter | 4 | 39,00/kg | 52,0 |
Minimiaccis på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter |
4A | 151,00/kg | - |
Cigarettpapper | 5 | - | 60,0 |
Annan produkt som innehåller tobak | 6 | - | 60,0 |
Vätska för elektroniska cigaretter | |||
- Nikotinhaltig | 7 | 0,30/ml | |
- Nikotinfri | 7A | 0,30/ml |
Accistabell C. Tillämpas under tiden 1.1. - 30.6.2019
Produkt | Produktgrupp | Euro/enhet | Procentav detaljhandels pris |
---|---|---|---|
Cigaretter | 1 | 62,25/1000 st. | 52,0 |
Minimiaccis på cigaretter |
1A | 260,50/1000 st. | - |
Cigarrer och cigariller | |||
- Cigarrer | 2 | 0,02/st. | 34,0 |
--Minimiaccis på cigarrer | 2A | 0,26/st. | - |
-Cigariller | 2B | 0,02/st. | 34,0 |
--Minimiaccis på cigariller | 2C | 0,26/st. | - |
Pip- och cigarettobak | 3 | 56,50/kg | 48,0 |
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter | 4 | 41,75/kg | 52,0 |
Minimiaccis på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter |
4A | 158,75/kg | - |
Cigarettpapper | 5 | - | 60,0 |
Annan produkt som innehåller tobak | 6 | - | 60,0 |
Vätska för elektroniska cigaretter | |||
- Nikotinhaltig | 7 | 0,30/ml | |
- Nikotinfri | 7A | 0,30/ml |
Accistabell D. Tillämpas under tiden 1.7.2019 - 31.12.2019
Produkt | Produktgrupp | Euro/enhet | Procentav detaljhandels pris |
---|---|---|---|
Cigaretter | 1 | 66,50/1000 st. | 52,0 |
Minimiaccis på cigaretter |
1A | 273,00/1000 st. | - |
Cigarrer och cigariller | |||
- Cigarrer | 2 | 0,025/st. | 34,0 |
--Minimiaccis på cigarrer | 2A | 0,27/st. | - |
-Cigariller | 2B | 0,025/st. | 34,0 |
--Minimiaccis på cigariller | 2C | 0,27/st. | - |
Pip- och cigarettobak | 3 | 61,50/kg | 48,0 |
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter | 4 | 44,50/kg | 52,0 |
Minimiaccis på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter |
4A | 166,50/kg | - |
Cigarettpapper | 5 | - | 60,0 |
Annan produkt som innehåller tobak | 6 | - | 60,0 |
Vätska för elektroniska cigaretter | |||
- Nikotinhaltig | 7 | 0,30/ml | - |
- Nikotinfri | 7A | 0,30/ml | - |
Nyckelord: