Tabeller på återbäringsnivåer och -belopp för flytande bränslen
I ansökan om återbäring av punktskatt används återbäringsnivåerna som finns i tabellen för bensin, dieselolja och lätt brännolja om
- bränslet har anskaffats efter 1.1.2014
- motorbensinen eller dieseloljan har uppfyllt kvalitetskraven i miljöskyddslagen (86/2000).
- den lätta brännoljan har innehållit högst 7 volymprocent biobrännolja
- sökanden kan bevisa under vilken tidsperiod bränslet har anskaffats.
Återbäringen av punktskatt för flytgas ska också ansökas enligt återbäringsnivån i denna tabell.
Återbäringsbeloppet finns i tabellen vid anskaffningstidpunkten för bränslet i fråga.
Ansök om återbäring av MinSkatt
Läs mer:
Skatteåterbäring för energiintensiva företag
Motorbensin | cent/l | Energiinnehållsskatt | Koldioxidskatt | Försörjnings- beredskapsavgift |
Sammanlagt |
---|---|---|---|---|---|
1.1–30.6.2019 | cent/l | 50,52 | 15,91 | 0,68 | 67,11 |
1.7–31.12.2019 | cent/l | 50,49 | 16,07 | 0,68 | 67,24 |
1.1.– 30.6.2020 | cent/l | 50,49 | 15,87 | 0,68 | 67,04 |
1.7.– 31.12.2020 | cent/l | 51,70 | 19,05 | 0,68 | 71,43 |
1.1.–30.6.2021 | cent/l | 52,00 | 19,70 | 0,68 | 72,38 |
1.7.– 31.12.2021 | cent/l | 51,60 | 19,84 | 0,68 | 72,12 |
1.1.–30.6.2022 | cent/l | 50,78 | 19,79 | 0,68 | 71,25 |
1.7.– 31.12.2022 | cent/l | 51,95 | 19,65 | 0,68 | 72,28 |
1.1.–30.6.2023 | cent/l | 52,02 | 19,56 | 0,68 | 72,26 |
1.7.–31.12.2023 | cent/l | 51,97 | 19,60 | 0,68 | 72,25 |
1.1.–30.6.2024 | cent/l | 51,99 | 15,89 | 0,68 | 68,56 |
Dieselolja | cent/l | Energiinnehållsskatt | Koldioxidskatt | Försörjnings- beredskapsavgift |
Sammanlagt |
1.1–30.6.2019 | cent/l | 27,30 | 15,93 | 0,35 | 43,58 |
1.7–31.12.2019 | cent/l | 27,82 | 17,06 | 0,35 | 45,23 |
1.1.–30.6.2020 | cent/l | 27,55 | 16,35 | 0,35 | 44,25 |
1.7.–31.12.2020 | cent/l | 29,34 | 20,27 | 0,35 | 49,96 |
1.1.–30.6.2021 | cent/l | 30,26 | 18,00 | 0,35 | 48,61 |
1.7.– 31.12.2021 | cent/l | 30,30 | 18,13 | 0,35 | 48,78 |
1.1.–30.6.2022 | cent/l | 31,26 | 18,06 | 0,35 | 49,67 |
1.7.– 31.12.2022 | cent/l | 32,25 | 20,47 | 0,35 | 53,07 |
1.1.–30.6.2023 | cent/l | 33,24 | 19,02 | 0,35 | 52,61 |
1.7.–31.12.2023 | cent/l | 33,22 | 19,35 | 0,35 | 52,96 |
1.1.–30.6.2024 | cent/l | 33,25 | 16,51 | 0,35 | 50,11 |
Lätt brännolja | cent/l | Energiinnehållsskatt | Koldioxidskatt | Försörjnings- beredskapsavgift |
Sammanlagt |
1.1–30.6.2019 | cent/l | 7,63 | 16,87 | 0,35 | 24,85 |
1.7–31.12.2019 | cent/l | 7,63 | 16,88 | 0,35 | 24,86 |
1.1–30.6.2020 | cent/l | 7,63 | 16,88 | 0,35 | 24,86 |
1.7.–31.12.2020 | cent/l | 7,63 | 16,90 | 0,35 | 24,88 |
1.1.–30.6.2021 | cent/l | 10,33 | 16,83 | 0,35 | 27,51 |
1.7.– 31.12.2021 | cent/l | 10,31 | 15,80 | 0,35 | 26,46 |
1.1.–30.6.2022 | cent/l | 10,33 | 16,28 | 0,35 | 26,96 |
1.7.– 31.12.2022 | cent/l | 10,33 | 16,06 | 0,35 | 26,74 |
1.1.–30.6.2023 | cent/l | 10,33 | 16,11 | 0,35 | 26,79 |
1.7.–31.12.2023 | cent/l | 10,33 | 16,10 | 0,35 | 26,78 |
1.1.–30.6.2024 | cent/l | 10,33 | 16,30 | 0,35 | 26,98 |
Flytgas | cent/kg | Energiinnehållsskatt | Koldioxidskatt | Försörjnings- beredskapsavgift |
Sammanlagt |
1.1–30.6.2019 | cent/kg | 9,81 | 18,09 | 0,11 | 28,01 |
1.7–31.12.2019 | cent/kg | 9,81 | 18,09 | 0,11 | 28,01 |
1.1.–30.6.2020 | cent/kg | 9,81 | 18,09 | 0,11 | 28,01 |
1.7.–31.12.2020 | cent/kg | 9,81 | 18,09 | 0,11 | 28,01 |
1.1.–30.6.2021 | cent/kg | 13,29 | 18,09 | 0,11 | 31,49 |
1.7.– 31.12.2021 | cent/kg | 13,29 | 18,09 | 0,11 | 31,49 |
1.1.–30.6.2022 | cent/kg | 13,29 | 18,09 | 0,11 | 31,49 |
1.7.– 31.12.2022 | cent/kg | 13,29 | 18,09 | 0,11 | 31,49 |
1.1.–30.6.2023 | cent/kg | 13,29 | 18,09 | 0,11 | 31,49 |
1.7.–31.12.2023 | cent/kg | 13,29 | 18,09 | 0,11 | 31,49 |
1.1.–30.6.2024 | cent/kg | 13,29 | 18,09 | 0,11 | 31,49 |
Återbäringsbeloppet av kombinerad produktion:
Lätt brännolja vid kombinerad produktion:
- 1.1.–30.6.2021 återbäringsbeloppet är 7,56 cent/l.
- 1.7.– 31.12.2021 återbäringsbeloppet är 7,63 cent/l.
- 1.1.–30.6.2022 återbäringsbeloppet är 7,63 cent/l.
- 1.7.– 31.12.2022 återbäringsbeloppet är 7,63 cent/l.
- 1.1.–30.6.2023 återbäringsbeloppet är 7,63 cent/l.
- 1.7.– 31.12.2023 återbäringsbeloppet är 7,63 cent/l.
- 1.1.–30.6.2024 återbäringsbeloppet är 7,63 cent/l.
Flytgas vid kombinerad produktion:
- 1.1.–30.6.2021 återbäringsbeloppet är 9,82 cent/kg
- 1.7.– 31.12.2021 återbäringsbeloppet är 9,82 cent/kg
- 1.1.–30.6.2022 återbäringsbeloppet är 9,82 cent/kg
- 1.7.– 31.12.2022 återbäringsbeloppet är 9,82 cent/kg
- 1.1.–30.6.2023 återbäringsbeloppet är 9,82 cent/kg
- 1.7.– 31.12.2023 återbäringsbeloppet är 9,82 cent/kg
- 1.1.–30.6.2024 återbäringsbeloppet är 9,82 cent/kg
Nedsättning av koldioxidskatt
Lätt brännolja vid kombinerad produktion
- 1.1.–30.6.2018 nedsättning är 8,27 cent/l
- 1.7.–31.12. 2018 nedsättning är 4,88 cent/l
Flytgas vid kombinerad produktion:
- 1.1.– 30.6.2018 nedsättning är 9,37 cent/kg
- 1.7.– 31.12.2018 nedsättning är 9,37 cent/kg
Nedsättning av energiinnehållsskatt
Lätt brännolja vid kombinerad produktion:
- 1.1.–30.6.2019 nedsättning är 7,90 cent/l
- 1.7.–31.12. 2019 nedsättning är 8,23 cent/l
- 1.1. – 30.6.2020 nedsättning är 7,83 cent/l
- 1.7. – 31.12.2020 nedsättning är 8,03 cent/l
- 1.1. – 30.6.2021 återbäringsbeloppet är 7,56 cent/l
- 1.7.– 31.12.2021 återbäringsbeloppet är 7,63 cent/l
Flytgas vid kombinerad produktion:
- 1.1.– 30.6.2019 nedsättning är 9,81 cent/kg
- 1.7.– 31.12.2019 nedsättning är 9,81 cent/kg
- 1.1. – 30.6.2020 nedsättning är 9,81 cent/kg
- 1.7.– 31.12.2020 nedsättning är 9,81 cent/kg
- 1.1. – 30.6.2021 återbäringsbeloppet är 9,82 cent/l
- 1.7.– 31.12.2021 återbäringsbeloppet är 9,82 cent/l
Om den som ansöker om återbäring inte kan lägga fram en tillförlitlig redogörelse för det anskaffade bränslets sammansättning, används de genomsnittliga värdena för konsumtion som Skatteförvaltningen räknat ut för perioderna januari–juni och juli–december. Värdena publiceras alltid i början av augusti och februari och de tillämpas under varje period på skatteåterbäringar för bränslen som frisläppts för konsumtion. Om bränslet inte motsvarar kraven enligt kvalitetsförordningen är återbäringsbeloppet följande:
- för motorbensin, etanol, en blandning av motorbensin och etanol eller för en produkt
som ersätter dem skatten och försörjningsberedskapsavgiften enligt produktgrupp 22: 35,98 cent/liter, - för dieselolja, biodieselolja, en blandning av dieselolja och biodieselolja eller för en
produkt som ersätter dem skatten och försörjningsberedskapsavgiften enligt produktgrupp
49: 22,00 cent/liter, - för lätt brännolja, biobrännolja, en blandning av lätt brännolja och biobrännolja eller för
en produkt som ersätter dem skatten och försörjningsberedskapsavgiften enligt
produktgrupp 64: 10,68 cent/liter, - för flytgas, bioflytgas, en blandning av flytgas och bioflytgas eller för en produkt som
ersätter den skatten och försörjningsberedskapsavgiften enligt produktgrupp 113: 13,40cent/kilogram.
Produktgrupp | nr | cent/l |
---|---|---|
Motorbensin | 22 | 35,98 |
Dieselolja | 49 | 22,00 |
Lätt brännolja | 64 | 10,68 |
Flytgas, bioflytgas | 113 | 13,40 |