När du loggar in i MinSkatt får du i fortsättningen din skattepost endast elektroniskt. Läs mer om ändringen.
Tabell över acciser på alkohol- och alkoholdrycker
1.1.2026–31.12.2026
Alkoholskatt betalas enligt tabellen över punktskatt på alkohol år 2026. Från och med år 2027 fastställer Skatteförvaltningen skattebeloppet genom Skatteförvaltningens beslut. Beslutet upphävs dock om det läggs till nya bestämmelser om skattenivåer i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker. Tabellen som gäller publiceras under slutet av 2026 på den här sidan.
| Etylalkoholhalt i volymprocent | Produktgrupp | Accisbelopp |
|---|---|---|
| Öl | ||
| — över 0,5 men högst 3,5 | 11. | 28,75 cent/centiliter etylalkohol |
| — över 3,5 | 12. | 36,71 cent/centiliter etylalkohol |
| Viner och andra genom jäsning tillverkade alkoholdrycker | ||
| — över 1,2 men högst 2,8 | 21. | 36 cent/liter av färdig alkoholdryck under tiden 1.1.2026 - 31.3.2026 50 cent/liter av färdig alkoholdryck under tiden 1.4.2026 - |
| — över 2,8 men högst 5,5 | 22. | 219,02 cent/liter av färdig alkoholdryck |
| — över 5,5 men högst 8 | 23. | 340,70 cent/liter av färdig alkoholdryck |
| — över 8 men högst 15 | 24. | 504,97 cent/liter av färdig alkoholdryck |
| Viner | ||
| — över 15 men högst 18 | 25. | 504,97 cent/liter av färdig alkoholdryck |
| Mellanprodukter | ||
| — över 1,2 men högst 15 | 31. | 575,95 cent/liter av färdig alkoholdryck |
| — över 15 men högst 22 | 32. | 886,24 cent/liter färdig alkoholdryck |
| Etylalkohol | ||
| produkter som hör till position 2208 i tulltariffen: | ||
| — över 1,2 men högst 2,8 | 41. | 31,33 cent/centiliter av etylalkohol |
| — över 2,8 men högst 2,8 10 | 42. | 55,57 cent/centiliter av etylalkohol |
| — över 10 | 43. | 56,28 cent/centiliter av etylalkohol |
| Andra | ||
| 46. | 56,28 cent/centiliter av etylalkohol |
Läs mer:
Punktskatt på alkohol- och alkoholdrycker
1.1.2025–31.12.2025
| Etylalkoholhalt i volymprocent | Produktgrupp | Accisbelopp |
|---|---|---|
| Öl | ||
| — över 0,5 men högst 3,5 | 11. | 28,35 cent/centiliter etylalkohol |
| — över 3,5 | 12. | 36,20 cent/centiliter etylalkohol |
| Viner och andra genom jäsning tillverkade alkoholdrycker | ||
| — över 1,2 men högst 2,8 | 21. | 36 cent/liter av färdig alkoholdryck |
| — över 2,8 men högst 5,5 | 22. | 198 cent/liter av färdig alkoholdryck |
| — över 5,5 men högst 8 | 23. | 308 cent/liter av färdig alkoholdryck |
| — över 8 men högst 15 | 24. | 456 cent/liter av färdig alkoholdryck |
| Viner | ||
| — över 15 men högst 18 | 25. | 456 cent/liter av färdig alkoholdryck |
| Mellanprodukter | ||
| — över 1,2 men högst 15 | 31. | 568 cent/liter av färdig alkoholdryck |
| — över 15 men högst 22 | 32. | 874 cent/liter färdig alkoholdryck |
| Etylalkohol | ||
| produkter som hör till position 2208 i tulltariffen: | ||
| — över 1,2 men högst 2,8 | 41. | 30,90 cent/centiliter av etylalkohol |
| — över 2,8 men högst 2,8 10 | 42. | 54,80 cent/centiliter av etylalkohol |
| — över 10 | 43. | 55,50 cent/centiliter av etylalkohol |
| Andra | ||
| 46. | 55,50 cent/centiliter av etylalkohol |
Läs mer:
Punktskatt på alkohol- och alkoholdrycker
1.1.2024–31.12.2024
| Etylalkoholhalt i volymprocent | Produktgrupp | Accisbelopp |
|---|---|---|
| Öl | ||
| — över 0,5 men högst 3,5 | 11. | 28,35 cent/centiliter etylalkohol |
| — över 3,5 | 12. | 36,20 cent/centiliter etylalkohol |
| Viner och andra genom jäsning tillverkade alkoholdrycker | ||
| — över 1,2 men högst 2,8 | 21. | 36 cent/liter av färdig alkoholdryck |
| — över 2,8 men högst 5,5 | 22. | 198 cent/liter av färdig alkoholdryck |
| — över 5,5 men högst 8 | 23. | 308 cent/liter av färdig alkoholdryck |
| — över 8 men högst 15 | 24. | 456 cent/liter av färdig alkoholdryck |
| Viner | ||
| — över 15 men högst 18 | 25. | 456 cent/liter av färdig alkoholdryck |
| Mellanprodukter | ||
| — över 1,2 men högst 15 | 31. | 568 cent/liter av färdig alkoholdryck |
| — över 15 men högst 22 | 32. | 863 cent/liter av färdig alkoholdryck |
| Etylalkohol | ||
| produkter som hör till position 2208 i tulltariffen: | ||
| — över 1,2 men högst 2,8 | 41. | 30,90 cent/centiliter av etylalkohol |
| — över 2,8 | 45. | 54,80 cent/centiliter av etylalkohol |
| Andra | ||
| 46. | 54,80 cent/centiliter etylalkohol |
Läs mer:
Punktskatt på alkohol- och alkoholdrycker
1.1.2022–31.12.2023
| Etylalkoholhalt i volymprocent | Produktgrupp | Accisbelopp |
|---|---|---|
| Öl | ||
| — över 0,5 men högst 3,5 | 11. | 28,35 cent/centiliter etylalkohol |
| — över 3,5 | 12. | 38,05 cent/centiliter etylalkohol |
| Viner och andra genom jäsning tillverkade alkoholdrycker | ||
| — över 1,2 men högst 2,8 | 21. | 36 cent/liter av färdig alkoholdryck |
| — över 2,8 men högst 5,5 | 22. | 198 cent/liter av färdig alkoholdryck |
| — över 5,5 men högst 8 | 23. | 287 cent/liter av färdig alkoholdryck |
| — över 8 men högst 15 | 24. | 421 cent/liter av färdig alkoholdryck |
| Viner | ||
| — över 15 men högst 18 | 25. | 421 cent/liter av färdig alkoholdryck |
| Mellanprodukter | ||
| — över 1,2 men högst 15 | 31. | 501 cent/liter av färdig alkoholdryck |
| — över 15 men högst 22 | 32. | 771 cent/liter av färdig alkoholdryck |
| Etylalkohol | ||
| produkter som hör till position 2208 i tulltariffen: | ||
| — över 1,2 men högst 2,8 | 41. | 30,90 cent/centiliter av etylalkohol |
| — över 2,8 | 45. | 50,35 cent/centiliter av etylalkohol |
| Andra | ||
| 46. | 50,35 cent/centiliter etylalkohol |