Tabell över acciser på alkohol- och alkoholdrycker
1.1.2022 –
Etylalkoholhalt i volymprocent | Produktgrupp | Accisbelopp |
---|---|---|
Öl | ||
— över 0,5 men högst 3,5 | 11. | 28,35 cent/centiliter etylalkohol |
— över 3,5 | 12. | 38,05 cent/centiliter etylalkohol |
Viner och andra genom jäsning tillverkade alkoholdrycker | ||
— över 1,2 men högst 2,8 | 21. | 36,00 cent/liter av färdig alkoholdryck |
— över 2,8 men högst 5,5 | 22. | 198,00 cent/liter av färdig alkoholdryck |
— över 5,5 men högst 8 | 23. | 287,00 cent/liter av färdig alkoholdryck |
— över 8 men högst 15 | 24. | 421,00 cent/liter av färdig alkoholdryck |
Viner | ||
— över 15 men högst 18 | 25. | 421,00 cent/liter av färdig alkoholdryck |
Mellanprodukter | ||
— över 1,2 men högst 15 | 31. | 501,00 cent/liter av färdig alkoholdryck |
— över 15 men högst 22 | 32. | 771,00 cent/liter av färdig alkoholdryck |
Etylalkohol | ||
produkter som hör till position 2208 i tulltariffen: | ||
— över 1,2 men högst 2,8 | 41. | 30,90 cent/centiliter av etylalkohol |
— över 2,8 | 45. | 50,35 cent/centiliter av etylalkohol |
Andra | ||
46. | 50,35 cent/centiliter etylalkohol |
Läs mer:
Punktskatt på alkohol- och alkoholdrycker
Sidan har senast uppdaterats 1.1.2022