Esimerkkejä palkan, eläkkeen ja etuuden veroprosenteista vuonna 2025
Veroprosentti tarkoittaa sitä, kuinka paljon sinulle maksetusta tulosta menee veroa. Veroprosentti määräytyy vuoden aikana kertyvien ansiotulojen mukaan. Ansiotuloja ovat esimerkiksi palkat, eläkkeet ja etuudet.
Lopulliseen veroprosenttiin vaikuttavat muun muassa vuositulojen määrä, kotikunta, kirkon jäsenyys ja erilaiset vähennykset.
Voit arvioida veroprosenttiasi veroprosenttilaskurilla
Esimerkkejä veroprosenteista
Taulukon veroprosentit perustuvat tilanteeseen, jossa henkilö
- on 17−52-vuotias
- asuu Helsingissä
- kuuluu evankelisluterilaiseen kirkkoon
- saa vain yhdentyyppistä tuloa vuoden aikana − esimerkiksi vain palkkaa, ei muita tuloja
- ei alaikäisiä huollettavia lapsia
- on saanut verokortin vuoden alussa.
Lisäksi taulukon veroprosenteissa on otettu huomioon vähennykset, jotka Verohallinto tekee automaattisesti.
Tulon määrä vuodessa | Palkan veroprosentti | Etuuden veroprosentti | Eläkkeen veroprosentti |
---|---|---|---|
10 000 euroa | 0,0 % | 14,5 % | 0,0 % |
16 000 euroa | 0,5% | 18,5 % | 5,5 % |
20 000 euroa | 1,5 % | 20,0 % | 12,0 % |
30 000 euroa |
10,0 % |
23,0 % |
19,5 % |
40 000 euroa | 15,5 % | 26,5 % | 24,5 % |
50 000 euroa | 20,5 % | 29,0 % | 29,0 % |
60 000 euroa | 23,5 % | 31,0 % | 32,0 % |
70 000 euroa | 26,0 % | 32,5 % | 34,5 % |
Palkasta menee veron lisäksi erikseen eläke- ja työttömyysvakuutusmaksu, joka esimerkkitapauksessa olisi 7,74 %. Työnantaja perii eläke- ja työttömyysmaksun palkasta ja tilittää sen eläkelaitokselle.
Esimerkkejä veron määrästä
Tulon määrä vuodessa | Veron määrä palkasta | Veron määrä etuudesta | Veron määrä eläkkeestä |
---|---|---|---|
10 000 euroa | 0,00 € | 1 415,94 € | 0,00 € |
16 000 euroa | 2,50 € | 2 880,80 € | 836,82 € |
20 000 euroa | 270,50 € | 3 943,21 € | 2 390,06 € |
30 000 euroa | 2 967,23 € | 6 836,68 € | 5 811,13 € |
40 000 euroa | 6 183,08 € | 10 467,93 € | 9 802,81 € |
50 000 euroa | 10 009,13 € | 14 267,93 € | 14 443,43 € |
60 000 euroa | 13 950,51 € | 18 364,18 € | 19 124,68 € |
70 000 euroa | 18 159,64 € | 22 539,18 € | 23 884,68 € |
Jos tulosi muuttuvat, tilaa uusi verokortti palkkaa, eläkettä tai etuutta varten