Esimerkkejä palkan, eläkkeen ja etuuden veroprosenteista vuonna 2024
Veroprosentti tarkoittaa sitä, kuinka paljon sinulle maksetusta tulosta menee veroa. Veroprosentti määräytyy vuoden aikana kertyvien ansiotulojen mukaan. Ansiotuloja ovat esimerkiksi palkat, eläkkeet ja etuudet.
Lopulliseen veroprosenttiin vaikuttavat muun muassa vuositulojen määrä, kotikunta, kirkon jäsenyys ja erilaiset vähennykset.
Voit arvioida veroprosenttiasi veroprosenttilaskurilla
Esimerkkejä veroprosenteista
Taulukon veroprosentit perustuvat tilanteeseen, jossa henkilö
- on 17−52-vuotias
- asuu Helsingissä
- kuuluu evankelisluterilaiseen kirkkoon
- saa vain yhdentyyppistä tuloa vuoden aikana − esimerkiksi vain palkkaa, ei muita tuloja
- on saanut verokortin vuoden alussa.
Lisäksi taulukon veroprosenteissa on otettu huomioon vähennykset, jotka Verohallinto tekee automaattisesti.
Tulon määrä vuodessa | Palkan veroprosentti | Etuuden veroprosentti | Eläkkeen veroprosentti |
---|---|---|---|
10 000 euroa | 0,0 % | 15,0 % | 0,0 % |
16 000 euroa | 0,5% | 18,5 % | 6,0 % |
20 000 euroa | 3,0 % | 20,5 % | 12,5 % |
30 000 euroa |
10,5 % |
23,5 % |
20,0 % |
40 000 euroa | 16,0 % | 27,5 % | 24,5 % |
50 000 euroa | 20,5 % | 29,5 % | 28,5 % |
60 000 euroa | 23,5 % | 31,5 % | 32,5 % |
70 000 euroa | 26,5 % | 33,0 % | 34,5 % |
Palkasta menee veron lisäksi erikseen eläke- ja työttömyysvakuutusmaksu, joka esimerkkitapauksessa olisi 7,94 %. Työnantaja perii eläke- ja työttömyysmaksun palkasta ja tilittää sen eläkelaitokselle.
Esimerkkejä veron määrästä
Tulon määrä vuodessa | Veron määrä palkasta | Veron määrä etuudesta | Veron määrä eläkkeestä |
---|---|---|---|
10 000 euroa | 0,00 € | 1 450,56 € | 0,00 € |
16 000 euroa | 31,25 € | 2 946,30 € | 939,31 € |
20 000 euroa | 521,92 € | 4 010,12 € | 2 494,69 € |
30 000 euroa | 3 140,72 € | 6 893,20 € | 5 851,67 € |
40 000 euroa | 6 330,65 € | 10 639,95 € | 9 731,34 € |
50 000 euroa | 10 175,74 € | 14 442,95 € | 14 228,27 € |
60 000 euroa | 14 093,81 € | 18 605,95 € | 19 366,45 € |
70 000 euroa | 18 297,21 € | 22 783,95 € | 24 129,45 € |
Jos tulosi muuttuvat, tilaa uusi verokortti palkkaa, eläkettä tai etuutta varten