Verosopimuksen mukaiset hyvitettävien verojen enimmäismäärät, kun korkotulo on saatu ulkomailta
Huom! Tarkista aina lisäksi verosopimusteksti mahdollisten poikkeusten varalta.
Verosopimusvaltio, josta korkotulo on saatu |
Hyvitettävän veron enimmäismäärä (%) | Huomioitavaa |
---|---|---|
Alankomaat | 0 | - |
Albania | 5 | Verosopimusta sovelletaan 1.1.2024 alkaen |
Amerikan Yhdysvallat | 0 | - |
Arabiemiraattien liitto | 0 | - |
Argentiina | 15 | - |
Armenia | 5 | - |
Australia | 10 | - |
Azerbaizhan | 10 | - |
Barbados | 5 | - |
Belgia | 15 | - |
Bosnia-Hertsegovina | 0 | - |
Brasilia | Ei maksimihyvitystä | - |
Bulgaria | 0 | - |
Egypti | 15 | - |
Espanja | 0 | - |
Etelä-Afrikka | 0 | - |
Filippiinit | 15 | - |
Georgia | 10 | - |
Hongkong | 0 | Verosopimusta sovelletaan 1.1.2019 alkaen |
Indonesia | 10 | - |
Intia | 10 | - |
Irlanti | 0 | - |
Islanti | 0 | - |
Iso-Britannia | 0 | - |
Israel | 10 | - |
Italia | 15 | - |
Itävalta | 0 | - |
Japani | 10 | - |
Kanada | 10 | - |
Kazakstan | 10 | - |
Kiina | 10 | - |
Kirgistan | 15 | - |
Korean tasavalta | 10 | - |
Kosovo | 0 | - |
Kreikka | 10 | - |
Kypros | 0 | - |
Kroatia | 0 | - |
Latvia | 10 | - |
Liettua | 10 | - |
Luxemburg | 0 | - |
Makedonia | 10 | - |
Malesia | 15 | - |
Malta | 0 | - |
Marokko | 10 | - |
Meksiko | 10 | - |
Moldova | 5 | - |
Montenegro | 0 | - |
Norja | 0 | - |
Pakistan | 15 | - |
Portugali | - | 1.1.2019 alkaen Suomen ja Portugalin välillä ei ole verosopimusta |
Puola | 5 | - |
Ranska | 10 | - |
Romania | 5 | - |
Ruotsi | 0 | - |
Saksa | 0 | - |
Sambia | 15 | - |
Serbia | 0 | - |
Singapore | 5 | - |
Slovakia | 0 | - |
Slovenia | 5 | - |
Sri Lanka | 10 | Sovelletaan 31.12.2018 asti (vanha verosopimus) |
Sri Lanka | 10 | Sovelletaan 1.1.2019 alkaen (uusi verosopimus) |
Sveitsi | 0 | - |
Tadzikistan | 10 | - |
Tansania | 15 | - |
Tanska | 0 | - |
Thaimaa | Ei maksimihyvitystä | - |
Tsekki | 0 | - |
Turkki | 15 | - |
Turkmenistan | 10 | Verosopimusta sovelletaan 1.1.2018 alkaen |
Ukraina | 0 | - |
Unkari | 0 | - |
Uruguay | 10 | - |
Uusi Seelanti | 10 | - |
Uzbekistan | 5 | - |
Valko-Venäjä | 5 | - |
Venäjä | 0 | - |
Vietnam | 10 | - |
Viro | 10 | - |
Sivu on viimeksi päivitetty 16.2.2022