Verosopimuksen mukaiset hyvitettävien verojen enimmäismäärät, kun osinkotulo on saatu ulkomailta
Huom! Tarkista aina lisäksi verosopimusteksti mahdollisten poikkeusten varalta.
Verosopimusvaltio, josta osinkotulo on saatu |
Hyvitettävän veron enimmäismäärä (%) | Huomioitavaa |
---|---|---|
Alankomaat | 15 | - |
Albania | 15 | Verosopimusta sovelletaan 1.1.2024 alkaen |
Amerikan Yhdysvallat | 15 | - |
Arabiemiraattien liitto | 0 | - |
Argentiina | 15 | - |
Armenia | 15 | - |
Australia | 15 | - |
Azerbaizhan | 10 | - |
Barbados | 15 | - |
Belgia | 15 | - |
Bosnia-Hertsegovina | 15 | - |
Brasilia | Ei maksimihyvitystä | - |
Bulgaria | Ei maksimihyvitystä | - |
Egypti | 20 | - |
Espanja | 15 | - |
Etelä-Afrikka | 15 | - |
Filippiinit | Ei maksimihyvitystä | - |
Georgia | 10 | - |
Hongkong | 10 | Verosopimusta sovelletaan 1.1.2019 alkaen |
Indonesia | 15 | - |
Intia | 10 | - |
Irlanti | 0 | - |
Islanti | 15 | - |
Iso-Britannia | 0 | - |
Israel | 15 | - |
Italia | 15 | - |
Itävalta | 10 | - |
Japani | 15 | - |
Kanada | 15 | - |
Kazakstan | 15 | - |
Kiina | 10 | - |
Kirgistan | 15 | - |
Korean tasavalta | 15 | - |
Kosovo | 15 | - |
Kreikka | 47 | - |
Kypros | 15 | - |
Kroatia | 15 | - |
Latvia | 15 | - |
Liettua | 15 | - |
Luxemburg | 15 | - |
Makedonia | 15 | - |
Malesia | Ei maksimihyvitystä | - |
Malta | Ei maksimihyvitystä | - |
Marokko | 10 | - |
Meksiko | 0 | - |
Moldova | 15 | - |
Montenegro | 15 | - |
Norja | 15 | - |
Pakistan | 20 | - |
Portugali | 15 | 1.1.2019 alk. Suomen ja Portugalin välillä ei ole verosopimusta |
Puola | 15 | - |
Ranska | 0 | - |
Romania | 5 | - |
Ruotsi | 15 | - |
Saksa | 15 | - |
Sambia | 15 | - |
Serbia | 15 | - |
Singapore | 10 | - |
Slovakia | 15 | - |
Slovenia | 15 | - |
Sri Lanka | 15 | Sovelletaan 31.12.2018 asti (vanha verosopimus) |
Sri Lanka | 10 | Sovelletaan 1.1.2019 alkaen (uusi verosopimus) |
Sveitsi | 10 | - |
Tadzikistan | 15 | - |
Tansania | 20 | - |
Tanska | 15 | - |
Thaimaa | Ei maksimihyvitystä | - |
Tsekki | 15 | - |
Turkki | 15 | - |
Turkmenistan | 15 | Verosopimusta sovelletaan 1.1.2018 alkaen |
Ukraina | 15 | - |
Unkari | 15 | - |
Uruguay | 15 | - |
Uusi Seelanti | 15 | - |
Uzbekistan | 15 | - |
Valko-Venäjä | 15 | - |
Venäjä | 12 | - |
Vietnam | 15 | - |
Viro | 15 | - |
Sivu on viimeksi päivitetty 5.7.2019