Maakohtainen raportointi – ohje csv-tiedostojen muodostamisesta
OmaVerossa voit hyödyntää csv-tiedostoa, kun täydennät maakohtaista raporttia ja ilmoitusta selvitysvelvollisesta. Luo csv-tiedosto tämän täyttöohjeen mukaisesti ja lataa tiedosto palveluun valitsemalla tietojen ilmoittamistavaksi ”Csv-tiedostona”. OmaVero käyttää annettuja tietoja pohjatietoina ja voit halutessasi muokata niitä palvelussa. Tiedostoa voit käsitellä taulukkolaskentaohjelmistolla (esim. Excel) tai muilla tiedostomuotoa tukevilla ohjelmistoilla.
Csv-täyttöohje (maakohtainen raportti)
Voit hyödyntää tiedoston luomisessa Verohallinnon tiedostopohjaa (csv). Csv-tiedoston ensimmäinen rivi jätetään huomioimatta ja se on tarkoitettu tietoelementtien otsikoille. Aloita tietojen täydentäminen toiselta riviltä.
Täytä tiedot huolellisesti tiedostotyypin kuvausten mukaisesti. Kaikki talousluvut on ilmoitettava kokonaislukuina ilman desimaaleja.
Lisätietoja täydennettävistä tiedoista löytyy verotuksen maakohtaisen raportin syventävistä vero-ohjeista.
Tietoelementti | Pakollinen | Vapaaehtoinen | Tietotyyppi |
---|---|---|---|
Verotuksellinen lainkäyttöalue | x | Verotuksellinen lainkäyttöalue, jonka taloustietoja ilmoitetaan. 2-merkkinen maatunnus (ISO-3066 Alpha 2). Maatunnus voi olla myös ”X5”, jos raportoidaan sellaisten osapuolten tietoja, joilla ei ole verotuksellista lainkäyttöaluetta. | |
Tulot riippumattomien osapuolten kanssa tehdyistä liiketoimista | x | Tulot riippumattomien osapuolten kanssa tehdyistä liiketoimista. Tuloilla tarkoitetaan vaihto-omaisuuden ja omaisuuden myynnistä saatuja tuottoja sekä palvelu-, rojalti-, korko- ja preemiotuloja sekä mahdollisia muita määriä. Tuloihin eivät kuulu muilta maakohtaiseen raporttiin sisällytettäviltä osapuolilta saadut maksut, joita kohdellaan osinkoina lainkäyttöalueella, jossa maksaja asuu. Tulot ilmoitetaan maakohtaisesti. | |
Tulot etuyhteydessä olevien osapuolten kanssa tehdyistä liiketoimista | x | Tulot etuyhteydessä olevien osapuolten kanssa tehdyistä liiketoimista. Tuloilla tarkoitetaan vaihto-omaisuuden ja omaisuuden myynnistä saatuja tuottoja sekä palvelu-, rojalti-, korko- ja preemiotuloja sekä mahdollisia muita määriä. Tuloihin eivät kuulu muilta maakohtaiseen raporttiin sisällytettäviltä osapuolilta saadut maksut, joita kohdellaan osinkoina lainkäyttöalueella, jossa maksaja asuu. | |
Voitto tai tappio ennen veroja | x | Monikansallisen konsernin kaikkien osapuolien voitto tai tappio ennen veroja ao. verotuksellisella lainkäyttöalueella. Tappio ilmoitetaan negatiivisena. | |
Maksetut tuloverot | x | Monikansallisen konsernin kaikkien osapuolien tilikaudella maksetut tuloverot maakohtaisesti. | |
Kertyneet tuloverot | x | Monikansallisen konsernin kaikkien osapuolien kertyneet tuloverot maakohtaisesti. | |
Kertyneet voittovarat | x | Monikansallisen konsernin kaikkien osapuolien kertyneet voittovarat maakohtaisesti. | |
Oman pääoman kirjanpidollinen arvo | x |
Monikansallisen konsernin kaikkien osapuolien oman pääoman kirjanpidollinen arvo maakohtaisesti. |
|
Työtekijöiden lukumäärä | x | Monikansallisen konsernin kokoaikaisten työntekijöiden lukumäärä maakohtaisesti. Luvun on oltava suurempi tai yhtä suuri kuin nolla. | |
Aineellisen omaisuuden arvo (ei käteistä ja muita rahavaroja) | x | Monikansallisen konsernin muu aineellinen omaisuus kuin käteinen tai muut rahavarat maakohtaisesti. | |
TYHJÄ | x | Tyhjä tietoelementti talous- ja yhtiötietojen erittelemiseksi. | |
Verotuksellinen kotipaikka | x | Verotuksellinen kotipaikka, jonka osapuolten tietoja ilmoitetaan. 2-merkkinen maatunnus (ISO-3066 Alpha 2). Maatunnus voi olla myös ”X5”, jos raportoidaan sellaisten osapuolten tietoja, joilla ei ole verotuksellista kotipaikkaa. | |
Verotuksellinen lainkäyttöalue | x | Maatunnus, jolla ilmoitetaan osapuolen verotuksellinen lainkäyttöalue, kun se on muu kuin osapuolen verotuksellinen kotipaikka. (ISO-3066 Alpha 2). Maatunnus voi olla myös ”X5”, jos raportoidaan sellaisten osapuolten tietoja, joilla ei ole verotuksellista lainkäyttöaluetta. | |
Suomalainen Y-tunnus tai TIN-tunnus | x | Suomalaisen osapuolen Y-tunnus tai ulkomaisen osapuolen TIN-tunnus (Tax Identification Number). | |
Virallinen nimi | x | Tytäryhtiön tai kiinteän toimipaikan virallinen nimi. | |
Muu nimi | x | Tytäryhtiön tai kiinteän toimipaikan muu tunnettu nimi. | |
Rooli konsernissa | x |
Roolilla ilmoitetaan konsernin ylimmän emoyhtiön ja/tai selvitysvelvollisen erityinen rooli konsernissa seuraavilla arvoilla:
|
|
Osoitteen tyyppi | x |
Osoitteen tyyppi ilmoitetaan seuraavilla arvoilla:
|
|
Osoitteen sijaintivaltio | x | Maatunnus, jolla ilmoitetaan osoitteen sijaintivaltio. 2-merkkinen maatunnus (ISO-3066 Alpha 2). Maatunnus voi olla myös ”X5”, jos raportoidaan sellaisten osapuolten tietoja, joilla ei ole verotuksellista lainkäyttöaluetta. | |
Kaupunki tai kunta | x | Kaupunki tai kunta, jossa osapuoli toimii. | |
Postilokero | x | Postilokero | |
Kadun nimi | x | Kadun nimi | |
Katunumero | x | Katunumero | |
Huoneiston tunnus | x | Huoneiston tunnus | |
Huoneiston sijaintikerros | x | Huoneiston sijaintikerros | |
Kaupunginosa | x | Kaupunginosa | |
Postinumero | x | Postinumero | |
Alue, osavaltio tai maakunta | x | Osavaltio tms. | |
Osapuolen pääasiallinen liiketoiminta | x |
Osapuolen harjoittama liiketoiminta. Ilmoita tieto seuraavilla arvoilla: CBC501–CBC513. Voit ilmoittaa useamman vaihtoehdon, jolloin tiedot erotellaan pilkulla ilman välejä (esim. CBC501,CBC502).
|
|
Muun liiketoiminnan kuvaus | x | Ilmoita muun liiketoiminnan kuvaus, mikäli valitsit edellisessä kohdassa arvon CBC513. |
Csv-täyttöohje (ilmoitus selvitysvelvollisesta)
Voit hyödyntää tiedoston luomisessa Verohallinnon tiedostopohjaa (csv). Csv-tiedoston ensimmäinen rivi jätetään huomioimatta ja se on tarkoitettu tietoelementtien otsikoille. Aloita tietojen täydentäminen toiselta riviltä.
Tietoelementti | Pakollinen | Vapaaehtoinen | Tietotyyppi |
---|---|---|---|
Suomalainen Y-tunnus | x | Suomalaisen osapuolen Y-tunnus. | |
Nimi | x | Tytäryhtiön tai kiinteän toimipaikan nimi. |