Virvoitusjuomaverotaulukko
Tullitariffin nimike | Tuote | Tuoteryhmä | Veron määrä |
---|---|---|---|
2009 | Käymättömät ja lisättyä alkoholia sisältämättömät hedelmämehut (myös rypäleen puristemehu ”grape must”) ja kasvismehut, myös lisättynä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät: (alkoholipitoisuus enintään 0,5 tilavuusprosenttia) | 1 | 32 snt/l |
- sokeriton | 1A | 13 snt/l | |
2106:sta | Muualle kuulumattomat elintarvikevalmisteet: - alkoholia sisältämättömät tai enintään 1,2 tilavuusprosenttia alkoholia sisältävät tuotteet, jotka on tarkoitettu käytettäviksi virvoitusjuomien valmistukseen: |
||
- kiinteässä muodossa olevat juoma-ainekset | 2 | 2,04 €/kg | |
- sokeriton | 2A | 1,13 €/kg | |
- muut | 3 | 32 snt/l | |
- sokeriton | 3A | 13 snt/l | |
2201 | Vesi, myös luonnon tai keinotekoinen kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön tai maustamaton | 4A | 13 snt/l |
2202 | Vesi, myös kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä tai maustettu, ja muut alkoholittomat juomat, ei kuitenkaan nimikkeen 2009 hedelmä- tai kasvismehut: (alkoholipitoisuus enintään 0,5 tilavuusprosenttia)
- ei kuitenkaan maustamattomat kasvipohjaiset juomat |
5 | 32 snt/l |
- sokeriton | 5A | 13 snt/l |
|
2204:stä | Tuoreista rypäleistä valmistettu viini, myös väkevöity viini; rypäleen puristemehu (grape must), muu kuin nimikkeeseen 2009 kuuluva: (alkoholipitoisuus yli 0,5 tilavuusprosenttia)
- alkoholipitoisuus enintään 1,2 tilavuusprosenttia |
6 | 32 snt/l |
- sokeriton | 6A | 13 snt/l | |
2205:sta | Vermutti ja muu tuoreista viinirypäleistä valmistettu viini, joka on maustettu kasveilla tai aromaattisilla aineilla: (alkoholipitoisuus yli 0,5 tilavuusprosenttia) | 7 | 32 snt/l |
- sokeriton | 7A | 13 snt/l | |
2206:sta | Muut käymisen avulla valmistetut juomat (esim. siideri, päärynäviini ja sima); käymisen avulla valmistettujen juomien sekoitukset sekä käymisen avulla valmistettujen juomien ja alkoholittomien juomien sekoitukset, muualle kuulumattomat: (alkoholipitoisuus yli 0,5 tilavuusprosenttia)
- alkoholipitoisuus enintään 1,2 tilavuusprosenttia, ei kuitenkaan |
8 | 32 snt/l |
- sokeriton | 8A | 13 snt/l | |
2208:sta | Denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipitoisuus pienempi kuin 80 tilavuusprosenttia; väkevät alkoholijuomat, liköörit ja muut alkoholipitoiset juomat: (alkoholipitoisuus yli 0,5 tilavuusprosenttia)
- juomat, alkoholipitoisuus enintään 1,2 tilavuusprosenttia: - hiilihapotetut |
9 | 32 snt/l |
- sokeriton | 9A | 13 snt/l | |
- muut | 10 | 32 snt/l |
|
- sokeriton | 10A | 13 snt/l | |
3302:sta | Hyvänhajuisten aineiden seokset sekä yhteen tai useampaan tällaiseen aineeseen perustuvat seokset (myös alkoholiliuokset), jollaisia käytetään raaka-aineena teollisuudessa; muut hyvänhajuisiin aineisiin perustuvat valmisteet, jollaisia käytetään juomien valmistukseen:
- jollaisia käytetään elintarvike- tai juomateollisuudessa: - jollaisia käytetään juomateollisuudessa, alkoholipitoisuus enintään 1,2 tilavuusprosenttia |
11 | 32 snt/l |
- sokeriton | 11A | 13 snt/l | |
3824:stä | Kemialliset tuotteet ja kemian- tai siihen liittyvän teollisuuden valmisteet (myös jos ne ovat luonnontuotteiden seoksia), muualle kuulumattomat; - juomien valmistukseen soveltuvat kivennäissuolaliuokset |
12 | 32 snt/l |
- sokeriton | 12A | 13 snt/l |
Voimassa 1.1.2020 alkaen
Avainsanat:
Sivu on viimeksi päivitetty 26.2.2024