OmaVeroon ei voi kirjautua torstaina 29.1. klo 16.00 alkaen. Palvelu sulkeutuu huoltokatkon takia kokonaan klo 17.00, jolloin kirjaudut ulos automaattisesti. Jos et saa kaikkea valmiiksi ajoissa, tallenna tiedot keskeneräisenä. Pääset OmaVeroon jälleen klo 21.00.
Sähkön, maakaasun, biokaasun, polttoturpeen, kivihiilen ja mäntyöljyn verotaulukot
Verotaulukot voimassa 1.1.2023 alkaen:
Verotaulukko 1
| Tuote | Tuoteryhmä | Energiasisältövero | Hiilidioksidivero | Huoltovarmuus- maksu |
Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kivihiili, kivihiilibriketit, |
1 | 71,45 | 147,81 | 1,18 | 220,44 |
| Maakaasu, euroa/MWh | 2 | 10,33 | 12,94 | 0,084 | 23,354 |
| Biokaasu, euroa/MWh | 5 | 10,33 | 12,94 | 0,084 | 23,354 |
| Biokaasu R, euroa/MWh2) | 6 | 10,33 | 6,47 | 0,084 | 16,884 |
| Biokaasu T, euroa/MWh3) | 7 | 10,33 | 0,00 | 0,084 | 10,414 |
| Biokaasu H, euroa/MWh1) | 8 | 10,33 | 12,94 | 0,084 | 23,354 |
| Biokaasu H R, euroa/MWh4) | 9 | 1,20 | 6,47 | 0,084 | 7,754 |
| Biokaasu H T, euroa/ MWh5) | 10 | 1,20 | 0,00 | 0,084 | 1,284 |
Verotaulukko 2
| Tuote | Tuoteryhmä | Energiavero | Huoltovarmuus- maksu |
Yhteensä |
|---|---|---|---|---|
| Sähkö snt/kWh — veroluokka I | 1 | 2,24 | 0,013 | 2,253 |
| Sähkö snt/kWh — veroluokka II | 2 | 0,05 | 0,013 | 0,063 |
| Mäntyöljy snt/kg | 3 | 30,54 | 0 | 30,54 |
| Polttoturve euroa/MWh | 4 | 5,70 | 0 | 5,70 |
Verotaulukko 3 Yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto
| Tuote | Tuoteryhmä | Energiavero | Energiasisältövero | Hiilidioksidivero | Huoltovarmuus- maksu |
Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kivihiili, kivihiilibriketit, |
1a | 0,00 | 18,68 | 147,81 | 1,18 | 167,67 |
| Maakaasu, euroa/MWh 1) | 2a | 0,00 | 2,70 | 12,94 | 0,084 | 15,724 |
| Mäntyöljy snt/kg | 3a | 30,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,54 |
| Polttoturve euroa/MWh | 4a | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,70 |
| Biokaasu H, euroa/MWh1) | 8a | 0,00 | 2,70 | 12,94 | 0,084 | 15,724 |
| Biokaasu H R, euroa/MWh2) | 9a | 0,00 | 1,20 | 6,47 | 0,084 | 7,754 |
| Biokaasu H T, euroa/MWh3) | 10a | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,084 | 1,284 |
Verotaulukot voimassa 1.1.2022 alkaen:
Verotaulukko 1
| Tuote | Tuoteryhmä | Energiasisältövero | Hiilidioksidivero | Huoltovarmuus- maksu |
Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kivihiili, kivihiilibriketit, |
1 | 71,45 | 147,81 | 1,18 | 220,44 |
| Maakaasu, euroa/MWh | 2 | 10,33 | 12,94 | 0,084 | 23,354 |
| Biokaasu, euroa/MWh | 5 | 10,33 | 12,94 | 0,084 | 23,354 |
| Biokaasu R, euroa/MWh2 | 6 | 10,33 | 6,47 | 0,084 | 16,884 |
| Biokaasu T, euroa/MWh3 | 7 | 10,33 | 0,00 | 0,084 | 10,414 |
Verotaulukko 2
| Tuote | Tuoteryhmä | Energiavero | Huoltovarmuus- maksu |
Yhteensä |
|---|---|---|---|---|
| Sähkö snt/kWh — veroluokka I | 1 | 2,24 | 0,013 | 2,253 |
| Sähkö snt/kWh — veroluokka II | 2 | 0,05 | 0,013 | 0,063 |
| Mäntyöljy snt/kg | 3 | 30,54 | 0 | 30,54 |
| Polttoturve euroa/MWh | 4 | 5,70 | 0 | 5,70 |
Verotaulukko 3 Yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto
| Tuote | Tuoteryhmä | Energiavero | Energiasisältövero | Hiilidioksidivero | Huoltovarmuus- maksu |
Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kivihiili, kivihiilibriketit, |
1a | 0,00 | 18,68 | 167,81 | 1,18 | 167,67 |
| Maakaasu, euroa/MWh 1) | 2a | 0,00 | 2,70 | 12,94 | 0,084 | 15,724 |
| Mäntyöljy snt/kg | 3a | 30,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,54 |
| Polttoturve euroa/MWh | 4a | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,70 |
| Biokaasu, euroa/MWh1) | 5a | 0,00 | 2,70 | 12,94 | 0,084 | 15,724 |
| Biokaasu R, euroa/MWh2) | 6a | 0,00 | 2,70 | 6,47 | 0,084 | 9,254 |
| Biokaasu T, euroa/MWh3) | 7a | 0,00 | 2,70 | 0,00 | 0,084 | 2,784 |
Verotaulukot voimassa 1.1.2021 alkaen:
Verotaulukko 1
| Tuote | Tuoteryhmä | Energiasisältövero | Hiilidioksidivero | Huoltovarmuus- maksu |
Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kivihiili, kivihiilibriketit, |
1 | 71,45 | 147,81 | 1,18 | 220,44 |
| Maakaasu, euroa/MWh | 2 | 10,33 | 12,94 | 0,084 | 23,354 |
Verotaulukko 2
| Tuote | Tuoteryhmä | Energiavero | Huoltovarmuus- maksu |
Yhteensä |
|---|---|---|---|---|
| Sähkö snt/kWh — veroluokka I | 1 | 2,24 | 0,013 | 2,253 |
| Sähkö snt/kWh — veroluokka II | 2 | 0,05 | 0,013 | 0,063 |
| Mäntyöljy snt/kg | 3 | 30,54 | 0 | 30,54 |
| Polttoturve euroa/MWh | 4 | 5,70 | 0 | 5,70 |
Verotaulukko 3 Yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto
| Tuote | Tuoteryhmä | Energiavero | Energiasisältö- vero |
Hiilidioksidi- vero |
Huoltovarmuus- |
Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kivihiili, kivihiilibriketit, kivihiilestä valmistetut kiinteät polttoaineet euroa/t | 1a | 0,00 | 18,68 | 147,81 | 1,18 | 167,67 |
| Maakaasu, euroa/MWh | 2a | 0,00 | 2,70 | 12,94 | 0,084 | 15,724 |
| Mäntyöljy snt/kg | 3a | 30,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,54; |
| Polttoturve euroa/MWh | 4a | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,70; |
Verotaulukot voimassa 1.1.2019 - 31.12.2020:
Verotaulukko 1
| Tuote | Tuoteryhmä | Energiasisältö- vero |
Hiilidioksidi- vero |
Huoltovarmuus -maksu |
Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kivihiili, kivihiilibriketit, |
1 | 52,77 | 147,81 | 1,18 | 201,76 |
| Maakaasu, euroa/MWh | 2 | 7,63 | 12,94 | 0,084 | 20,654 |
Verotaulukko 2
| Tuote | Tuoteryhmä | Energiavero | Huoltovarmuus- maksu |
Yhteensä |
|---|---|---|---|---|
| Sähkö snt/kWh — veroluokka I | 1 | 2,24 | 0,013 | 2,253 |
| Sähkö snt/kWh — veroluokka II | 2 | 0,69 | 0,013 | 0,703 |
| Mäntyöljy snt/kg | 3 | 27,51 | 0 | 27,51 |
| Polttoturve euroa/MWh | 4 | 3,00 | 0 | 3,00 |
Verotaulukot voimassa 1.1. - 31.12.2018:
Verotaulukko 1
| Tuote | Tuoteryhmä | Energiasisältö- vero |
Hiilidioksidi- vero |
Huoltovarmuus -maksu |
Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kivihiili, kivihiilibriketit, |
1 | 53,13 | 149,56 | 1,18 | 203,87 |
| Maakaasu, euroa/MWh | 2 | 7,50 | 12,28 | 0,084 | 19,864 |
Verotaulukko 2
| Tuote | Tuoteryhmä | Energiavero |
Huoltovarmuus |
Yhteensä |
|---|---|---|---|---|
| Sähkö snt/kWh — veroluokka I | 1 | 2,24 | 0,013 | 2,253 |
| Sähkö snt/kWh — veroluokka II | 2 | 0,69 | 0,013 | 0,703 |
| Mäntyöljy snt/kg | 3 | 28,92 | 0 | 28,92 |
| Polttoturve euroa/MWh | 4 | 1,90 | 0 | 1,90 |