Alkoholi- ja alkoholijuomaverotaulukko
1.1.2024– 31.12.2024
Etyylialkoholipitoisuus tilavuusprosentteina | Tuoteryhmä | Veron määrä |
---|---|---|
Olut | ||
— yli 0,5 mutta enintään 3,5 | 11. | 28,35 senttiä senttilitralta etyylialkoholia |
— yli 3,5 | 12. | 36,20 senttiä senttilitralta etyylialkoholia |
Viinit ja muut käymisteitse valmistetut alkoholijuomat | ||
— yli 1,2 mutta enintään 2,8 | 21. | 36 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa |
— yli 2,8 mutta enintään 5,5 | 22. | 198 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa |
— yli 5,5 mutta enintään 8 | 23. | 308 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa |
— yli 8 mutta enintään 15 | 24. | 456 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa |
Viinit | ||
— yli 15 mutta enintään 18 | 25. | 456 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa |
Välituotteet | ||
— yli 1,2 mutta enintään 15 | 31. | 568 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa |
— yli 15 mutta enintään 22 | 32. | 863 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa |
Etyylialkoholi | ||
tullitariffin nimikkeeseen 2208 kuuluvat tuotteet: | ||
— yli 1,2 mutta enintään 2,8 | 41. | 30,90 senttiä senttilitralta etyylialkoholia |
— yli 2,8 | 45. | 54,80 senttiä senttilitralta etyylialkoholia |
Muut | ||
46. | 54,80 senttiä senttilitralta etyylialkoholia |
Lue lisää:
Alkoholi- ja alkoholijuomavero (myös alkoholiverolaskuri)
1.1.2022–31.12.2023
Etyylialkoholipitoisuus tilavuusprosentteina | Tuoteryhmä | Veron määrä |
---|---|---|
Olut | ||
— yli 0,5 mutta enintään 3,5 | 11. | 28,35 senttiä senttilitralta etyylialkoholia |
— yli 3,5 | 12. | 38,05 senttiä senttilitralta etyylialkoholia |
Viinit ja muut käymisteitse valmistetut alkoholijuomat | ||
— yli 1,2 mutta enintään 2,8 | 21. | 36 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa |
— yli 2,8 mutta enintään 5,5 | 22. | 198 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa |
— yli 5,5 mutta enintään 8 | 23. | 287 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa |
— yli 8 mutta enintään 15 | 24. | 421 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa |
Viinit | ||
— yli 15 mutta enintään 18 | 25. | 421 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa |
Välituotteet | ||
— yli 1,2 mutta enintään 15 | 31. | 501 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa |
— yli 15 mutta enintään 22 | 32. | 771 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa |
Etyylialkoholi | ||
tullitariffin nimikkeeseen 2208 kuuluvat tuotteet: | ||
— yli 1,2 mutta enintään 2,8 | 41. | 30,90 senttiä senttilitralta etyylialkoholia |
— yli 2,8 | 45. | 50,35 senttiä senttilitralta etyylialkoholia |
Muut | ||
46. | 50,35 senttiä senttilitralta etyylialkoholia |
Sivu on viimeksi päivitetty 14.11.2024