Inkomstslag för förmåner
Betalaren anmäler betalda prestationer till inkomstregistret som inkomstslag. Använd de fyrsiffriga inkomstslagen för pensioner och förmåner i anmälan om förmånsuppgifter.
För varje inkomstslag har det fastställts
- vilken inkomst som ska anmälas med inkomstslaget i fråga
- uppgift om huruvida prestationen är skattepliktig
- uppgift om grunden för beviljande av förmån eller pension
- vissa behandlingsregler.
Ange också de poster som dras av från inkomstens inkomstslag.
Du kan i allmänhet ange samma typ av poster som ska dras av som en totalsumma. Räkna till exempel ihop alla förskottsinnehållningar på olika inkomstslag i samma anmälan och ange dem som ett sammanlagt belopp med inkomstslag 1266 Förskottsinnehållning.
Inkomstslag för pensioner och förmåner
Inkomstslagen har grupperats enligt typ av pension och förmån. På den här sidan beskrivs inkomstslagets kodvärde, namn och den typiska betalaren för varje inkomstslag.
Du kan se närmare uppgifter om inkomstslagen i dokumentet Förmåner − Koduppsättningar − Inkomstslag på sidan Dokumentation
Koduppsättningarna beskriver inkomstslagen i anmälan om förmånsuppgifter och deras förklaringar, styrregler samt författningsgrunden och den skattemässiga behandlingen för varje inkomstslag.
Ersättningar för inkomstbortfall betalas till exempel av arbetsolycksfallsförsäkrare, livförsäkringsbolagen och Statskontoret.
| Inkomstslagets kod | Inkomstslagets namn | Förmånen betalas av |
|---|---|---|
| 1048 | Dagpenning för inkomstbortfall (FPA) | FPA |
| 1137 | Ersättning för inkomstbortfall till en närstående till en avliden person (brottsskadelagen) | Statskontoret |
| 1139 | Ersättning för inkomstbortfall till en närstående (lagen om statens skadeståndsverksamhet) | Statskontoret |
| 1041 | Ersättning för inkomstbortfall (brottsskadelagen) | Statskontoret |
| 1145 | Ersättning för inkomstbortfall (lagen om statens skadeståndsverksamhet) | Statskontoret |
| 1149 | Ersättning för inkomstbortfall (viltskadelagen) | Statskontoret |
| 1152 | Ersättning för inkomstbortfall till en närstående till skadelidande (brottsskadelagen) | Statskontoret |
| 1153 | Ersättning för inkomstbortfall (lagen om ersättning av statens medel som till följd av frihetsberövande skall betalas till oskyldigt häktad eller dömd) | Statskontoret |
| 1163 | Ersättning för inkomstbortfall (spårtrafiksskador) | Statskontoret |
| 1168 | Ersättning för lönebortfall för tiden för fysikalisk behandling (militärsjukdomar och -olycksfall) | Statskontoret |
| 1169 | Ersättning för lönebortfall för undersökningstiden (militärsjukdomar och -olycksfall) | Statskontoret |
| 1173 | Dagpenning (militärsjukdomar och -olycksfall) | Statskontoret |
| 1177 | Ersättning för inkomstbortfall (militärsjukdomar och -olycksfall) | Statskontoret |
| 1184 | Ersättning för inkomstbortfall (trafikförsäkring) | trafikförsäkrare |
| 1185 | Ersättning för försenade förvärvsinkomster (trafikförsäkring) | trafikförsäkrare |
| 1186 | Ersättning för inkomstbortfall för en närstående (trafikförsäkring) | trafikförsäkrare |
| 1187 | Ersättning för inkomstbortfall för rehabiliteringstiden (trafikförsäkring) | trafikförsäkrare |
| 1194 | Ersättning för inkomstbortfall (reseförsäkring) | försäkringsbolagen (frivillig försäkring) |
| 1199 | Ersättning för inkomstbortfall (privat olycksfallsförsäkring) | försäkringsbolagen (frivillig försäkring) |
| 1203 | Ersättning för inkomstbortfall (sjukförsäkring) | försäkringsbolagen (frivillig försäkring) |
| 1207 | Ersättning för inkomstbortfall på grund av övergående arbetsoförmåga (ansvarsförsäkring) | försäkringsbolagen (frivillig försäkring) |
| 1208 | Ersättning för inkomstbortfall på grund av bestående arbetsoförmåga (ansvarsförsäkring) | försäkringsbolagen (frivillig försäkring) |
| 1209 | Ersättning för inkomstbortfall till närstående (ansvarsförsäkring) | försäkringsbolagen (frivillig försäkring) |
| 1210 | Ersättning för inkomstbortfall till följeslagare (ansvarsförsäkring) | försäkringsbolagen (frivillig försäkring) |
| 1211 | Ersättning för försenade förvärvsinkomster (ansvarsförsäkring) | försäkringsbolagen (frivillig försäkring) |
| 1223 | Ersättning för inkomstbortfall (patientförsäkring) | Patientförsäkringscentralen |
| 1224 | Ersättning för försenade förvärvsinkomster (patientförsäkring) | Patientförsäkringscentralen |
| 1225 | Ersättning för inkomstbortfall till närstående (patientförsäkring) | Patientförsäkringscentralen |
| 1226 | Ersättning för inkomstbortfall för rehabiliteringstiden (patientförsäkring) | Patientförsäkringscentralen |
| 1244 | Ersättning för inkomstbortfall på grund av övergående arbetsoförmåga (läkemedelsskadeförsäkring) | Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget |
| 1247 | Ersättning för inkomstbortfall till en närstående (läkemedelsskadeförsäkring) | Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget |
| 1253 | Ersättning för inkomstbortfall till en följeslagare (läkemedelsskadeförsäkring) | Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget |
| 1254 | Ersättning för försenade förvärvsinkomster (läkemedelsskadeförsäkring) | Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget |
| 1298 | Ersättning för inkomstbortfall till en närstående till en avliden person (trafikförsäkring) | trafikförsäkrare |
| 1332 | Dagpenning för tiden för en allvarlig sjukdom hos ett barn (frivillig försäkring) | livförsäkringsbolagen |
| 1334 | Ersättning för inkomstbortfall (låneskyddsförsäkring) | livförsäkringsbolagen |
| 1368 | Fortlöpande ersättning för inkomstbortfall till närstående (lagen om statens skadeståndsverksamhet) | Statskontoret |
| 1369 | Fortlöpande ersättning för inkomstbortfall (brottsskadelagen) | Statskontoret |
| 1370 | Fortlöpande ersättning för inkomstbortfall (lagen om statens skadeståndsverksamhet) | Statskontoret |
| 1371 | Fortlöpande ersättning för inkomstbortfall (viltskadelagen) | Statskontoret |
| 1390 | Ersättning för inkomstbortfall under rehabiliteringstiden när mer än ett år förflutit sedan skadan (trafikförsäkring) | trafikförsäkrare |
| 1391 | Ersättning för inkomstbortfall till närstående till den som avlidit (ansvarsförsäkring) | försäkringsbolagen (frivillig försäkring) |
| 1398 | Ersättning för inkomstbortfall när mer än ett år förflutit sedan skadan (trafikförsäkring) | trafikförsäkrare |
| 1399 | Ersättning för försenade förvärvsinkomster när mer än ett år förflutit sedan skadan (trafikförsäkring) | trafikförsäkrare |
| 1400 | Ersättning för inkomstbortfall till närstående när mer än ett år förflutit sedan skadan (trafikförsäkring) | trafikförsäkrare |
| 1401 | Ersättning för inkomstbortfall till en närstående till en avliden person när mer än ett år förflutit sedan skadan (trafikförsäkring) | trafikförsäkrare |
| 1404 | Ersättning för inkomstbortfall på grund av bestående arbetsoförmåga när mer än ett år förflutit sedan skadan (ansvarsförsäkring) | försäkringsbolagen (ansvarsförsäkring) |
| 1407 | Ersättning för försenade förvärvsinkomster när mer än ett år förflutit sedan skadan (ansvarsförsäkring) | försäkringsbolagen (ansvarsförsäkring) |
| 1408 | Kompensation för kapitalinkomstbortfall | skadeförsäkringsbolagen, Statskontoret |
| 1428 | Dagpenning (lag om ersättning till statsanställda för olycksfall som inträffat under förhållanden som hänför sig till distansarbete) | Statskontoret |
| 1432 | Ersättning för lönebortfall för tiden för fysikalisk behandling (lag om ersättning till statsanställda för olycksfall som inträffat under förhållanden som hänför sig till distansarbete) | Statskontoret |
| 1433 | Dagpenning, olycksfall i arbetet (arbetsolycksfallsförsäkring) | arbetsolycksfallsförsäkrare |
| 1434 | Dagpenning, olycksfall under fritiden (arbetsolycksfallsförsäkring) | arbetsolycksfallsförsäkrare |
| 1435 | Rehabiliteringspenning, olycksfall i arbetet (arbetsolycksfallsförsäkring) | arbetsolycksfallsförsäkrare |
| 1436 | Rehabiliteringspenning, olycksfall under fritiden (arbetsolycksfallsförsäkring) | arbetsolycksfallsförsäkrare |
| 1437 | Ersättning för inkomstbortfall till anhörig för anpassningsträning, olycksfall i arbetet (arbetsolycksfallsförsäkring) | arbetsolycksfallsförsäkrare |
| 1438 | Ersättning för inkomstbortfall till anhörig för anpassningsträning, olycksfall under fritiden (arbetsolycksfallsförsäkring) | arbetsolycksfallsförsäkrare |
| 1439 | Ersättning för lönebortfall för tiden för fysikalisk behandling, olycksfall i arbetet (arbetsolycksfallsförsäkring) | arbetsolycksfallsförsäkrare |
| 1440 | Ersättning för lönebortfall för tiden för fysikalisk behandling, olycksfall under fritiden (arbetsolycksfallsförsäkring) | arbetsolycksfallsförsäkrare |
| 1441 | Ersättning för lönebortfall för undersökningstiden, olycksfall i arbetet (arbetsolycksfallsförsäkring) | arbetsolycksfallsförsäkrare |
| 1442 | Ersättning för lönebortfall för undersökningstiden, olycksfall under fritiden (arbetsolycksfallsförsäkring) | arbetsolycksfallsförsäkrare |
Värnplikts- och civiltjänstgöringsförmåner betalas av Försvarsmakten och civiltjänstgöringsplatser.
| Inkomstslagets kod | Inkomstslagets namn | Förmånen betalas av |
|---|---|---|
| 1219 | Reservistlön | Försvarsmakten |
| 1220 | Lön för kompletterande tjänstgöring (civiltjänstlagen) | Civiltjänstcentralen |
| 1283 | Dagpenning till värnpliktig, reservist, en person som genomgår utbildning vid Räddningsinstitutet eller en civiltjänstgörare | Försvarsmakten, UF-centret, civiltjänstgöringsplatserna |
| 1343 | Militärunderstöd (militärunderstödslagen) | FPA |
Ersättningar för underhållsbortfall betalas till exempel av försäkringsbolagen och Statskontoret.
| Inkomstslagets kod | Inkomstslagets namn | Förmånen betalas av |
|---|---|---|
| 1136 | Ersättning för underhållsbortfall (brottsskadelagen) | Statskontoret |
| 1138 | Ersättning för underhållsbortfall (lagen om statens skadeståndsverksamhet) | Statskontoret |
| 1140 | Ersättning för underhållsbortfall (viltskadelagen) | Statskontoret |
| 1154 | Gottgörelse för minskat underhåll (lagen om ersättning av statens medel som till följd av frihetsberövande skall betalas till oskyldigt häktad eller dömd) | Statskontoret |
| 1212 | Ersättning för underhållsbortfall (ansvarsförsäkring) | försäkringsbolagen (frivillig försäkring) |
| 1246 | Ersättning för underhållsbortfall (läkemedelsskadeförsäkring) | Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget |
Ersättning för bestående men betalas till exempel av Statskontoret och arbetsolycksfallsförsäkrare.
| Inkomstslagets kod | Inkomstslagets namn | Förmånen betalas av |
|---|---|---|
| 1133 | Menersättning (arbetsolycksfallsförsäkring) | arbetsolycksfallsförsäkrare |
| 1144 | Ersättning för men, bestående (brottsskadelagen) | Statskontoret |
| 1148 | Ersättning för men, bestående (lagen om statens skadeståndsverksamhet) | Statskontoret |
| 1151 | Ersättning för men, bestående (viltskadelagen) | Statskontoret |
| 1156 | Ersättning för men, bestående (lagen om skadeersättningar vid statliga tjänsteresor) | Statskontoret |
| 1176 | Menersättning (militärsjukdomar och -olycksfall) | Statskontoret |
| 1180 | Ersättning för men, bestående (militärsjukdomar och -olycksfall, krishantering) | Statskontoret |
| 1189 | Ersättning för men, bestående (trafikförsäkring) | trafikförsäkrare |
| 1196 | Ersättning för men, bestående (reseförsäkring) | försäkringsbolagen (frivillig försäkring) |
| 1201 | Ersättning för men, bestående (privat olycksfallsförsäkring) | försäkringsbolagen (frivillig försäkring) |
| 1205 | Ersättning för men, bestående (sjukkostnadsförsäkring) | försäkringsbolagen (frivillig försäkring) |
| 1213 | Ersättning för men, bestående (ansvarsförsäkring) | försäkringsbolagen (frivillig försäkring) |
| 1228 | Ersättning för men, bestående (patientförsäkring) | Patientförsäkringscentralen |
| 1249 | Ersättning för men, bestående (läkemedelsskadeförsäkring) | Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget |
| 1274 | Menersättning (lagstadgat skydd för professionella idrottsutövare) | skadeförsäkringsbolagen |
| 1275 | Ersättning för men, bestående (frivillig idrottsförsäkring) | skadeförsäkringsbolagen |
| 1365 | Ersättning för men, bestående (militärsjukdomar och -olycksfall) | Statskontoret |
| 1430 | Ersättning för men, bestående (lag om ersättning till statsanställda för olycksfall som inträffat under förhållanden som hänför sig till distansarbete) | Statskontoret |
Ersättning för tillfällig men betalas till exempel av försäkringsbolagen och Statskontoret.
| Inkomstslagets kod | Inkomstslagets namn | Förmånen betalas av |
|---|---|---|
| 1142 | Ersättning för men, tillfälligt (brottsskadelagen) | Statskontoret |
| 1143 | Ersättning för lidande (brottsskadelagen) | Statskontoret |
| 1146 | Ersättning för men, tillfälligt (lagen om statens skadeståndsverksamhet) | Statskontoret |
| 1147 | Ersättning för lidande (lagen om statens skadeståndsverksamhet) | Statskontoret |
| 1150 | Ersättning för men, tillfälligt (viltskadelagen) | Statskontoret |
| 1155 | Ersättning för lidande (lagen om ersättning av statens medel som till följd av frihetsberövande skall betalas till oskyldigt häktad eller dömd) | Statskontoret |
| 1188 | Ersättning för men, tillfälligt (trafikförsäkring) | trafikförsäkrare |
| 1192 | Ersättning för psykiskt lidande för en närstående (trafikförsäkring) | trafikförsäkrare |
| 1197 | Ersättning för men, tillfälligt (reseförsäkring) | försäkringsbolagen (frivillig försäkring) |
| 1202 | Ersättning för men, tillfälligt (privat olycksfallsförsäkring) | försäkringsbolagen (frivillig försäkring) |
| 1206 | Ersättning för men, tillfälligt (sjukkostnadsförsäkring) | försäkringsbolagen (frivillig försäkring) |
| 1214 | Ersättning för men, tillfälligt (ansvarsförsäkring) | försäkringsbolagen (frivillig försäkring) |
| 1227 | Ersättning för men, tillfälligt (patientförsäkring) | Patientförsäkringscentralen |
| 1248 | Ersättning för men, tillfälligt (läkemedelsskadeförsäkring) | Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget |
| 1316 | Ersättning för lidande till en närstående (lagen om statens skadeståndsverksamhet) | Statskontoret |
| 1393 | Ersättning för psykiskt lidande för en närstående (ansvarsförsäkring) | försäkringsbolagen (frivillig försäkring) |
Begravningsunderstöd betalas till exempel av försäkringsbolagen och Statskontoret.
| Inkomstslagets kod | Inkomstslagets namn | Förmånen betalas av |
|---|---|---|
| 1102 | Begravningsunderstöd (lagstadgad arbetspensionsförsäkring) | arbetspensionsanstalten |
| 1117 | Begravningshjälp (frivillig arbetspensionsförsäkring) | pensionskassor och -stiftelser |
| 1135 | Begravningshjälp (arbetsolycksfallsförsäkring) | arbetsolycksfallsförsäkrare |
| 1157 | Begravningsbidrag (lagen om skadeersättningar vid statliga tjänsteresor) | Statskontoret |
| 1162 | Begravningshjälp (lagen om skada, ådragen i militärtjänst) | Statskontoret |
| 1178 | Begravningsunderstöd (militärsjukdomar och -olycksfall) | Statskontoret |
| 1198 | Begravningsunderstöd (frivillig skadeförsäkring) | försäkringsbolagen (frivillig försäkring) |
| 1260 | Begravningsunderstöd (direkt tilläggspensionsarrangemang) | pensionskassor och -stiftelser, arbetsgivare |
| 1278 | Begravningshjälp (lagstadgat skydd för professionella idrottsutövare) | skadeförsäkringsbolagen |
| 1279 | Begravningshjälp (frivillig idrottsförsäkring) | skadeförsäkringsbolagen |
| 1337 | Begravningsbidrag (APL-tilläggspensionsskydd) | arbetspensionsanstalten |
| 1340 | Begravningsunderstöd (gruppensionsförsäkring) | livförsäkringsbolagen |
| 1373 | Begravningsunderstöd (lagen om försäkringskassor) | sjukkassor |
| 1431 | Begravningshjälp (lag om ersättning till statsanställda för olycksfall som inträffat under förhållanden som hänför sig till distansarbete) | Statskontoret |
Vårdstöd betalas till exempel av försäkringsbolagen och Statskontoret.
| Inkomstslagets kod | Inkomstslagets namn | Förmånen betalas av |
|---|---|---|
| 1127 | Vårdbidrag (arbetsolycksfallsförsäkring) | arbetsolycksfallsförsäkrare |
| 1128 | Mentillägg (arbetsolycksfallsförsäkring) | arbetsolycksfallsförsäkrare |
| 1170 | Vårdbidrag (militärsjukdomar och -olycksfall) | Statskontoret |
| 1171 | Mentillägg (militärsjukdomar och -olycksfall) | Statskontoret |
| 1193 | Vårdbidrag (trafikförsäkring) | trafikförsäkrare |
| 1216 | Vårdbidrag (ansvarsförsäkring) | försäkringsbolagen (frivillig försäkring) |
| 1231 | Vårdbidrag (patientförsäkring) | Patientförsäkringscentralen |
| 1252 | Vårdbidrag (läkemedelsskadeförsäkring) | Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget |
| 1276 | Vårdbidrag (lagstadgat skydd för professionella idrottsutövare) | skadeförsäkringsbolagen |
| 1277 | Vårdbidrag (frivillig idrottsförsäkring) | skadeförsäkringsbolagen |
| 1341 | Mentillägg (lagstadgat skydd för professionella idrottsutövare) | skadeförsäkringsbolagen |
Rehabiliterings- och sjukdomsrelaterade prestationer betalas till exempel av försäkringsbolagen, FPA och kommunerna.
| Inkomstslagets kod | Inkomstslagets namn | Förmånen betalas av |
|---|---|---|
| 1043 | Rehabiliteringspenning (rehabiliteringslagen) | FPA |
| 1044 | Rehabiliteringspenning för pensionstagare (rehabiliteringslagen) | FPA |
| 1045 | Partiell rehabiliteringspenning (rehabiliteringslagen) | FPA |
| 1046 | Rehabiliteringsunderstöd enligt prövning (rehabiliteringslagen) | FPA |
| 1047 | Rehabiliteringspenning för unga (rehabiliteringslagen) | FPA |
| 1049 | Partiell sjukdagpenning (sjukförsäkringslagen) | FPA |
| 1050 | Sjukdagpenning (sjukförsäkringslagen) | FPA |
| 1051 | FöPL-dagpenning (sjukförsäkringslagen) | FPA |
| 1052 | Specialvårdspenning (sjukförsäkringslagen) | FPA |
| 1053 | Dagpenning vid smittsam sjukdom (sjukförsäkringslagen) | FPA |
| 1094 | Rehabiliteringspenning (lagstadgad arbetspensionsförsäkring) | arbetspensionsanstalten |
| 1096 | Rehabiliteringsunderstöd (lagstadgad arbetspensionsförsäkring) | arbetspensionsanstalten |
| 1097 | Rehabiliteringstillägg (lagstadgad arbetspensionsförsäkring) | arbetspensionsanstalten |
| 1098 | Partiellt rehabiliteringsunderstöd (lagstadgad arbetspensionsförsäkring) | arbetspensionsanstalten |
| 1099 | Partiell rehabiliteringspenning (lagstadgad arbetspensionsförsäkring) | arbetspensionsanstalten |
| 1116 | Sjukunderstöd eller -penning (pensionskassor och -stiftelser) | pensionskassor och -stiftelser |
| 1121 | LPA-sjukdagpenning (lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen) | LPA (Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt) |
| 1160 | Tilläggsränta (lag om skada, ådragen i militärtjänst) | Statskontoret |
| 1175 | Rehabiliteringspenning (militärsjukdomar och -olycksfall) | Statskontoret |
| 1282 | Ersättning för vårddagar (sjukhusförsäkring) | livförsäkringsbolagen |
| 1303 | Partiellt rehabiliteringstillägg (lagstadgad arbetspensionsförsäkring) | arbetspensionsanstalten |
| 1308 | Stöd på grund av ett särskilt hälsoskäl (landskapet Åland) | Landskapet Åland och kommunerna på Åland |
| 1354 | Rehabiliteringspenning (landskapet Åland) | Ålands landskapsregering |
| 1429 | Rehabiliteringspenning (lag om ersättning till statsanställda för olycksfall som inträffat under förhållanden som hänför sig till distansarbete) | Statskontoret |
Förmåner för barnfamiljer och hemvårdsstöd betalas till exempel av FPA och kommunerna.
| Inkomstslagets kod | Inkomstslagets namn | Förmånen betalas av |
|---|---|---|
| 1001 | Föräldrapenning (före 1.8.2022) | FPA |
| 1002 | Särskild moderskapspenning (före 1.8.2022) | FPA |
| 1003 | Faderskapspenning (före 1.8.2022) | FPA |
| 1004 | Moderskapspenning (före 1.8.2022) | FPA |
| 1005 | Partiell föräldrapenning (före 1.8.2022) | FPA |
| 1006 | Hemvårdsstödets vårdpenning | FPA |
| 1007 | Hemvårdsstödets vårdtillägg | FPA |
| 1008 | Hemvårdsstödets kommuntillägg | FPA, kommunerna |
| 1009 | Flexibel vårdpenning | FPA |
| 1010 | Partiell vårdpenning | FPA |
| 1011 | Vårdpenning till förälder enligt stödet för privat vård | FPA |
| 1012 | Vårdtillägg till förälder enligt stödet för privat vård | FPA |
| 1013 | Kommuntillägg till förälder enligt stödet för privat vård | FPA, kommunerna |
| 1014 | Underhållsstöd | FPA |
| 1232 | Grundläggande hemvårdsstöd (landskapet Åland) | Landskapet Åland och kommunerna på Åland |
| 1233 | Utökat hemvårdsstöd (landskapet Åland) | Landskapet Åland och kommunerna på Åland |
| 1234 | Syskontillägg till hemvårdsstöd (landskapet Åland) | Landskapet Åland och kommunerna på Åland |
| 1235 | Tilläggsdel till hemvårdsstöd (landskapet Åland) | Landskapet Åland och kommunerna på Åland |
| 1236 | Hemvårdsstöd för flerlingsfamiljer (landskapet Åland) | Landskapet Åland och kommunerna på Åland |
| 1237 | Hemvårdsstöd för syskon (landskapet Åland) | Landskapet Åland och kommunerna på Åland |
| 1238 | Partiellt hemvårdsstöd (landskapet Åland) | Landskapet Åland och kommunerna på Åland |
| 1290 | Babypeng (kommunerna) | kommunerna |
| 1305 | Barnbidrag (landskapet Åland) | FPA (Åland) |
| 1306 | Underhållsstöd (landskapet Åland) | FPA (Åland) |
| 1307 | Hemvårdsstöd för personer med hemvist i EU- eller EES-länder eller Schweiz (landskapet Åland) | Landskapet Åland och kommunerna på Åland |
| 1344 | Barnbidrag (barnbidragslagen) | FPA |
| 1422 | Graviditetspenning | FPA |
| 1423 | Föräldrapenning | FPA |
| 1424 | Partiell föräldrapenning | FPA |
| 1425 | Särskild graviditetspenning | FPA |
| 1446 | Partiell särskild graviditetspenning | FPA |
Andra pensioner betalas till exempel av arbetspensionsanstalten, FPA och Keva.
| Inkomstslagets kod | Inkomstslagets namn | Förmånen betalas av |
|---|---|---|
| 1026 | Garantipension | FPA |
| 1027 | Barnförhöjning (folkpensionslagen) | FPA |
| 1040 | Pensionsstöd | FPA |
| 1085 | Ledamotspension (lagen om pension och anpassningsbidrag för riksdagsledamöter) | Keva |
| 1086 | Arbetslivspension (lagstadgad arbetspensionsförsäkring) | arbetspensionsanstalten |
| 1089 | Särskild ersättning till make till tjänsteman inom utrikesrepresentationen | Keva |
| 1090 | Statens extra konstnärspension | Keva |
| 1091 | Extra pension för idrottsutövare | Keva |
| 1093 | Pension för republikens president | Keva |
| 1113 | Arbetslöshetspension (pensionskassor och -stiftelser) | pensionskassor och -stiftelser |
| 1119 | Annan pension | pensionsbetalare |
| 1262 | Avträdelsepension (lagen om avträdelsepension) | LPA (Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt) |
| 1317 | Extra journalistpension | Keva |
| 1320 | Extra telefonistpension | Keva |
| 1321 | Extra pension för en APL-försäkrad | Keva |
| 1331 | Arbetslöshetspension (gruppensionsförsäkring) | livförsäkringsbolagen |
| 1417 | Arbetslivspension (frivillig arbetspensionsförsäkring) | försäkringskassorna, pensionsstiftelser |
| 1418 | Arbetslivspension (direkt tilläggspensionsarrangemang) | arbetsgivare |
Andra förmåner betalas till exempel av arbetslöshetskassorna, FPA och Statskontoret.
| Inkomstslagets kod | Inkomstslagets namn | Förmånen betalas av |
|---|---|---|
| 1022 | Alterneringsersättning (FPA) | FPA |
| 1041 | Bostadsbidrag för pensionstagare | FPA |
| 1042 | Allmänt bostadsbidrag | FPA |
| 1059 | Alterneringsersättning (arbetslöshetskassorna) | arbetslöshetskassorna |
| 1074 | Prestation som betalats på kapitaliseringsavtal | livförsäkringsbolagen |
| 1120 | Annan förmån | förmånsbetalare |
| 1158 | Dödsfallsersättning (lagen om skadeersättningar vid statliga tjänsteresor) | Statskontoret |
| 1167 | Gottgörelseersättning (lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång) | Statskontoret |
| 1181 | Dödsfallsersättning (militärsjukdomar och -olycksfall, krishantering) | Statskontoret |
| 1217 | Ersättning till en person som genomgår utbildning vid räddningsinstitutet (räddningslagen) | Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Palkeet |
| 1218 | Startpeng | arbetskraftsmyndighet |
| 1270 | Ogrundad förmån | förmånsbetalare |
| 1292 | Annan förmån (kommuner) | kommunerna |
| 1299 | Grundbelopp för avträdelsestöd för lantbruksföretagare | LPA (Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt) |
| 1300 | Kompletteringsdel för avträdelsestöd för lantbruksföretagare | LPA (Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt) |
| 1301 | Barnförhöjning för avträdelsestöd för lantbruksföretagare | LPA (Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt) |
| 1304 | Allmänt bostadsbidrag (landskapet Åland) | FPA (Åland) |
| 1309 | Dagpenning (Landskapet Åland) | Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet |
| 1366 | Dödsfallsersättning (militärsjukdomar och -olycksfall) | Statskontoret |
| 1372 | Avgångsunderstöd (lagen om försäkringskassor) | sjukkassor |
| 1374 | Tilläggsdagpenning (lagen om försäkringskassor) | sjukkassor |
| 1389 | Förlust av ett kapitaliseringsavtal | livförsäkringsbolagen |
| 1426 | Omställningspenning | arbetslöshetskassorna, FPA |
Andra prestationer som grundar sig på en frivillig försäkring betalas till exempel av försäkringsbolagen och livförsäkringsbolagen.
| Inkomstslagets kod | Inkomstslagets namn | Förmånen betalas av |
|---|---|---|
| 1061 | Ersättning som betalas på basis av tillfällig arbetsoförmåga eller sjukfrånvaro (frivillig försäkring) | livförsäkringsbolagen |
| 1062 | Pension (en frivillig individuell pensionsförsäkring som en privatperson tecknat) | livförsäkringsbolagen |
| 1063 | Pension (en frivillig individuell pensionsförsäkring som arbetsgivaren tecknat) | livförsäkringsbolagen |
| 1065 | Återköpsbelopp (en frivillig individuell pensionsförsäkring som en privatperson tecknat) | livförsäkringsbolagen |
| 1066 | Livförsäkringsersättning (en frivillig individuell pensionsförsäkring) | livförsäkringsbolagen |
| 1067 | Återköpsbelopp (en frivillig individuell pensionsförsäkring som arbetsgivaren tecknat) | livförsäkringsbolagen |
| 1168 | Livförsäkringsersättning (gruppensionsförsäkring) | livförsäkringsbolagen |
| 1071 | Sparbelopp (sparlivförsäkring) | livförsäkringsbolagen |
| 1072 | Återköpsbelopp (sparlivförsäkring) | livförsäkringsbolagen |
| 1073 | Livförsäkringsersättning (sparlivförsäkring) | livförsäkringsbolagen |
| 1075 | Livförsäkringsersättning (risklivförsäkring) | livförsäkringsbolagen |
| 1076 | Ersättning för sjukdom, arbetsoförmåga eller bestående men (frivillig försäkring) | livförsäkringsbolagen |
| 1112 | Deltidspension (gruppensionsförsäkring) | eläkekassat ja -säätiöt |
| 1118 | Dödsfallsersättning (försäkring för dödsfall) | eläkekassat ja -säätiöt |
| 1195 | Dödsfallsersättning (reseersättning) | försäkringsbolagen (frivillig försäkring) |
| 1200 | Dödsfallsersättning (privat olycksfallsförsäkring) | försäkringsbolagen (frivillig försäkring) |
| 1204 | Dödsfallsersättning (sjukkostnadsförsäkring) | försäkringsbolagen (frivillig försäkring) |
| 1261 | Pension (frivillig pensionsförsäkring som betalas med engångspremie) | livförsäkringsbolagen |
| 1326 | Återköpsbelopp (risklivförsäkring) | livförsäkringsbolagen |
| 1327 | Sparbelopp (risklivförsäkring) | livförsäkringsbolagen |
| 1342 | Deltidspension (frivillig arbetspensionsförsäkring) | eläkekassat ja -säätiöt |
| 1375 | Dödsfallsersättning (pensionsförsäkring för idrottsutövare) | livförsäkringsbolagen |
| 1378 | Arbetslöshetspension (en frivillig individuell pensionsförsäkring som en privatperson tecknat) | livförsäkringsbolagen |
| 1379 | Arbetslöshetspension (en frivillig individuell pensionsförsäkring som arbetsgivaren tecknat) | livförsäkringsbolagen |
| 1386 | Annan ersättning p.g.a. bortgång av en närstående (frivillig försäkring) | försäkringsbolagen (frivillig försäkring) |
| 1387 | Förlust av en sparlivsförsäkring, sparbelopp | livförsäkringsbolagen |
| 1388 | Förlust av en sparlivsförsäkring, återköpsbelopp | livförsäkringsbolagen |
| 1392 | Engångsprestation av fribrev med ringa värde (gruppensionsförsäkring) | livförsäkringsbolagen |
| 1394 | Avkastning på ett försäkringsavtal | livförsäkringsbolagen |
| 1395 | Kalkylmässig avkastning av ett försäkringsavtal | livförsäkringsbolagen |
| 1396 | Förlust av ett försäkringsavtal | livförsäkringsbolagen |
| 1397 | Förlust av en tidsbunden frivillig pensionsförsäkring | livförsäkringsbolagen |
| 1421 | Avkastning av en frivillig pensionsförsäkring som betalas som engångsbelopp | livförsäkringsbolagen |
