Skatteförvaltningens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av åker och täckdikningstillägg
- Har getts
- 7.11.2012
- Diarienummer
- A114/200/2012
- Giltighet
- Tills vidare
Skatteförvaltningen har med stöd av 20 § 3 och 5 mom. lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen den 22 december 2005 (1142/2005), sådana de lyder i lagen 505/2010, fastställt den genomsnittliga årliga avkastningen av åker och täckdikningstillägget för beskattningen för år 2012 som följer:
1 §
Den genomsnittliga årliga avkastningen per hektar åker i landets skilda kommuner fastställs till följande belopp:
Kommun | Avkastning |
Akaa | 74,30 |
Alajärvi | 24,92 |
Alavies | 21,80 |
Alavus | 34,71 |
Asikkala | 64,69 |
Askola | 72,19 |
Aura | 81,29 |
Birkala | 61,75 |
Björneborg | 58,90 |
Borgnäs | 63,34 |
Borgå | 74,01 |
Brahestad | 19,78 |
Brändö | 38,59 |
Bötom | 36,55 |
Eckerö | 48,57 |
Enare | 7,70 |
Enonkoski | 26,09 |
Enontekis | 10,41 |
Esbo | 83,54 |
Etseri | 26,78 |
Eura | 70,84 |
Euraåminne | 64,91 |
Evijärvi | 19,95 |
Finström | 63,81 |
Forssa | 66,99 |
Fredrikshamn | 66,45 |
Föglö | 63,81 |
Geta | 59,70 |
Grankulla | 71,30 |
Gustavs | 61,97 |
Haapajärvi | 20,88 |
Haapavesi | 18,82 |
Halsua | 20,41 |
Hammarland | 59,70 |
Hangö | 56,77 |
Hankasalmi | 36,07 |
Harjavalta | 73,31 |
Hartola | 34,29 |
Hattula | 72,19 |
Haukipudas | 15,21 |
Hausjärvi | 79,01 |
Heinola | 41,77 |
Heinävesi | 22,22 |
Helsingfors | 80,68 |
Hirvensalmi | 37,45 |
Hollola | 74,91 |
Honkajoki | 29,75 |
Huittinen | 72,84 |
Humppila | 79,48 |
Hyrynsalmi | 13,38 |
Hyvinge | 85,37 |
Hämeenkoski | 60,38 |
Högfors | 77,19 |
Idensalmi | 32,01 |
Ii | 10,59 |
Iitti | 66,05 |
Ikalis | 42,45 |
Ilmajoki | 44,71 |
Ilomants | 17,92 |
Imatra | 53,81 |
Ingå | 75,61 |
Jakobstad | 28,36 |
Jalasjärvi | 38,59 |
Janakkala | 74,23 |
Jockis | 83,54 |
Joensuu | 24,48 |
Jomala | 64,04 |
Jorois | 37,45 |
Joutsa | 28,57 |
Juankoski | 30,63 |
Juuka | 21,80 |
Juupajoki | 43,12 |
Juva | 27,45 |
Jyväskylä | 43,48 |
Jämijärvi | 37,23 |
Jämsä | 55,85 |
Kaavi | 29,75 |
Kajana | 19,30 |
Kalajoki | 16,92 |
Kangasala | 63,68 |
Kangasniemi | 25,87 |
Kankaanpää | 39,71 |
Kannonkoski | 28,59 |
Kannus | 21,80 |
Karislojo | 67,89 |
Karleby | 23,71 |
Karlö | 10,86 |
Karstula | 27,70 |
Karvia | 33,83 |
Kaskö | 37,23 |
Kauhajoki | 38,34 |
Kauhava | 32,35 |
Kaustby | 25,19 |
Keitele | 23,36 |
Kemi | 14,97 |
Kemijärvi | 15,88 |
Keminmaa | 16,54 |
Kempele | 15,88 |
Kerimäki | 27,70 |
Kervo | 90,57 |
Kesälahti | 28,59 |
Keuruu | 41,53 |
Kihniö | 24,50 |
Kiikoinen | 56,51 |
Kiiminki | 15,21 |
Kimitoön | 74,45 |
Kinnula | 25,87 |
Kitee | 26,34 |
Kittilä | 8,85 |
Kiuruvesi | 24,96 |
Kivijärvi | 23,59 |
Kjulo | 71,30 |
Kolari | 10,41 |
Konnevesi | 30,63 |
Kontiolahti | 24,29 |
Korsholm | 40,18 |
Korsnäs | 26,09 |
Koskis | 79,69 |
Kotka | 66,05 |
Kouvola | 68,26 |
Kristinestad | 33,14 |
Kronoby | 22,22 |
Kuhmo | 13,62 |
Kuhmoinen | 50,38 |
Kumlinge | 45,86 |
Kumo | 72,65 |
Kuopio | 34,57 |
Kuortane | 36,77 |
Kurikka | 39,97 |
Kuusamo | 7,70 |
Kyrkslätt | 74,01 |
Kyyjärvi | 26,78 |
Kärkölä | 76,29 |
Kärsämäki | 17,48 |
Kökar | 39,71 |
Lahtis | 85,37 |
Laihela | 41,53 |
Laitila | 65,38 |
Lapinlahti | 28,10 |
Lappajärvi | 22,70 |
Lappo | 37,68 |
Lappträsk | 74,91 |
Larsmo | 24,50 |
Laukaa | 41,53 |
Lavia | 46,56 |
Lemi | 40,84 |
Lemland | 70,60 |
Lempäälä | 60,82 |
Leppävirta | 29,75 |
Lestijärvi | 20,41 |
Lieksa | 24,96 |
Lillkyro | 38,59 |
Limingo | 17,92 |
Liperi | 32,67 |
Loimaa | 80,85 |
Lojo | 74,77 |
Loppi | 63,11 |
Lovisa | 67,85 |
Luhanka | 36,07 |
Lumijoki | 16,78 |
Lumparland | 52,43 |
Lundo | 84,68 |
Luumäki | 43,12 |
Luvia | 70,15 |
Maaninka | 34,71 |
Malax | 40,63 |
Mariehamn | 41,77 |
Marttila | 77,19 |
Masku | 75,64 |
Merijärvi | 14,28 |
Miehikkälä | 47,69 |
Muhos | 17,26 |
Multia | 27,45 |
Muonio | 12,71 |
Muurame | 46,98 |
Mynämäki | 64,07 |
Mäntsälä | 74,72 |
Mänttä-vilppula | 36,22 |
Mäntyharju | 28,36 |
Mörskom | 70,36 |
Nakkila | 61,30 |
Nastola | 73,31 |
Nilsiä | 27,45 |
Nivala | 22,22 |
Nokia | 66,51 |
Nousis | 74,91 |
Nummi-pusula | 70,36 |
Nurmes | 23,82 |
Nurmijärvi | 77,19 |
Nykarleby | 31,33 |
Nyslott | 30,56 |
Nystad | 57,65 |
Nådendal | 63,89 |
Närpes | 43,36 |
Orimattila | 77,93 |
Oripää | 87,19 |
Orivesi | 51,74 |
Oulainen | 17,92 |
Oulunsalo | 14,28 |
Outokumpu | 28,36 |
Padasjoki | 56,30 |
Paltamo | 17,26 |
Pargas | 68,38 |
Parikkala | 30,32 |
Parkano | 38,14 |
Pedersöre | 30,63 |
Pelkosenniemi | 12,93 |
Pello | 13,38 |
Pemar | 79,01 |
Perho | 20,41 |
Pertunmaa | 32,67 |
Petäjävesi | 44,50 |
Pieksämäki | 25,92 |
Pielavesi | 30,42 |
Pihtipudas | 24,50 |
Polvijärvi | 27,45 |
Posio | 13,38 |
Pudasjärvi | 12,25 |
Pukkila | 76,52 |
Punkaharju | 30,63 |
Punkalaidun | 76,29 |
Puolanka | 14,08 |
Puumala | 23,36 |
Pyhäjoki | 12,93 |
Pyhäjärvi | 17,92 |
Pyhäntä | 17,04 |
Pyhäranta | 52,68 |
Pyttis | 65,42 |
Påmark | 40,41 |
Pälkäne | 59,97 |
Pöytyä | 77,12 |
Rantasalmi | 28,36 |
Ranua | 13,38 |
Raseborg | 71,96 |
Raumo | 62,41 |
Rautalampi | 33,38 |
Rautavaara | 17,92 |
Rautjärvi | 36,55 |
Reisjärvi | 17,48 |
Reso | 76,05 |
Riihimäki | 86,72 |
Ristiina | 30,88 |
Ristijärvi | 15,21 |
Rovaniemi | 16,78 |
Ruokolahti | 40,63 |
Ruovesi | 42,91 |
Rusko | 77,53 |
Rääkkylä | 25,19 |
S:t michel | 28,50 |
Saarijärvi | 34,53 |
Sagu | 74,91 |
Salla | 9,30 |
Salo | 78,42 |
Saltvik | 72,65 |
Sastamala | 62,63 |
Sastmola | 28,59 |
Savitaipale | 33,38 |
Savukoski | 9,99 |
Seinäjoki | 36,92 |
Sibbo | 79,48 |
Sievi | 19,95 |
Siikainen | 27,45 |
Siikajoki | 18,87 |
Siikalatva | 16,86 |
Siilinjärvi | 33,83 |
Simo | 16,78 |
Sjundeå | 80,59 |
Sodankylä | 6,82 |
Soini | 22,47 |
Somero | 78,10 |
Sonkajärvi | 21,80 |
Sotkamo | 17,26 |
Sottunga | 56,30 |
St karins | 85,54 |
Storkyro | 43,12 |
Storå | 33,38 |
Sulkava | 31,53 |
Sund | 69,90 |
Suomenniemi | 32,67 |
Suomussalmi | 11,36 |
Suonenjoki | 32,67 |
Sysmä | 45,63 |
Säkylä | 61,75 |
Taipalsaari | 37,45 |
Taivalkoski | 7,93 |
Tammela | 71,30 |
Tammerfors | 64,24 |
Tarvasjoki | 74,46 |
Tavastehus | 69,77 |
Tavastkyro | 59,70 |
Tervo | 24,29 |
Tervola | 16,54 |
Tohmajärvi | 28,00 |
Toholampi | 22,70 |
Toivakka | 44,71 |
Torneå | 17,92 |
Träskända | 80,15 |
Tusby | 71,52 |
Tuusniemi | 30,88 |
Tyrnävä | 20,65 |
Tövsala | 61,30 |
Töysä | 36,07 |
Uleåborg | 15,92 |
Ulvsby | 63,00 |
Urjala | 71,30 |
Utajärvi | 15,64 |
Utsjoki | 7,48 |
Uurainen | 31,79 |
Vaala | 15,21 |
Valkeakoski | 62,44 |
Valtimo | 24,96 |
Vanda | 86,52 |
Varkaus | 32,73 |
Vasa | 40,84 |
Vehmaa | 62,65 |
Vesanto | 28,13 |
Vesilahti | 62,44 |
Vetil | 23,59 |
Vichtis | 63,81 |
Vieremä | 23,36 |
Vihanti | 17,69 |
Viitasaari | 30,63 |
Villmanstrand | 56,72 |
Vimpeli | 25,43 |
Virdois | 34,29 |
Virolahti | 49,48 |
Vårdö | 57,42 |
Vörå | 35,58 |
Yli-ii | 12,71 |
Ylivieska | 21,33 |
Ylöjärvi | 47,59 |
Ypäjä | 80,15 |
Åbo | 79,48 |
Äänekoski | 37,68 |
Östermark | 36,77 |
Övertorneå | 16,78 |
2 §
Är jordbruksjorden täckdikat, höjs värdet på jordbruksjorden med 350,70 euro per hektar.
3 §
Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2013. Det tillämpas vid beskattningen för år 2012.
Helsingfors den 7 november 2012
Vid förfall för generaldirektören
Överdirektör Pekka Ruuhonen
Ledande sakkunnig Kari Aaltonen