Om du har fått ett meddelande med en påminnelse om skatter kan det gälla en kommande förfallodag för skatter. Du behöver inte göra någonting om du redan har betalat skatterna eller ska betala dem senast på förfallodagen.
Utfärdat I Helsingfors den 4 november 2011
Skatteförvaltningen har med stöd av 20 § 3 och 5 mom. lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen den 22 december 2005 (1142/2005), sådana de lyder i lagen 505/2010, fastställt den genomsnittliga årliga avkastningen av åker och täckdikningstillägget för beskattningen för år 2011 som följer:
1 §
Den genomsnittliga årliga avkastningen per hektar åker i landets skilda kommuner fastställs till följande belopp:
| Kommun | Avkastning |
| euro/ha | |
| Akaa | 72,35 |
| Alajärvi | 24,27 |
| Alavieska | 21,23 |
| Alavus | 33,80 |
| Asikkala | 63,00 |
| Askola | 70,30 |
| Aura | 79,16 |
| Birkala | 60,13 |
| Björneborg | 57,36 |
| Borgnäs | 61,68 |
| Borgå | 72,07 |
| Brahestad | 19,26 |
| Brändö | 37,58 |
| Bötom | 35,59 |
| Eckerö | 47,30 |
| Enare | 7,50 |
| Enonkoski | 25,41 |
| Enontekis | 10,14 |
| Esbo | 81,35 |
| Etseri | 26,08 |
| Eura | 68,98 |
| Euraåminne | 63,21 |
| Evijärvi | 19,43 |
| Finström | 62,14 |
| Forssa | 65,24 |
| Fredrikshamn | 64,71 |
| Föglö | 62,14 |
| Geta | 58,14 |
| Grankulla | 69,43 |
| Gustavs | 60,35 |
| Haapajärvi | 20,33 |
| Haapavesi | 18,33 |
| Halsua | 19,88 |
| Hammarland | 58,14 |
| Hangö | 55,28 |
| Hankasalmi | 35,13 |
| Harjavalta | 71,39 |
| Hartola | 33,39 |
| Hattula | 70,30 |
| Haukipudas | 14,81 |
| Hausjärvi | 76,94 |
| Heinola | 40,68 |
| Heinävesi | 21,64 |
| Helsingfors | 78,57 |
| Hirvensalmi | 36,47 |
| Hollola | 72,95 |
| Honkajoki | 28,97 |
| Huittinen | 70,93 |
| Humppila | 77,40 |
| Hyrynsalmi | 13,03 |
| Hyvinge | 83,13 |
| Hämeenkoski | 58,80 |
| Högfors | 75,17 |
| Idensalmi | 31,17 |
| Ii | 10,31 |
| Iitti | 64,32 |
| Ikalis | 41,34 |
| Ilmajoki | 43,54 |
| Ilomants | 17,45 |
| Imatra | 52,40 |
| Ingå | 73,63 |
| Jakobstad | |
| Jalasjärvi | 37,58 |
| Janakkala | 72,29 |
| Jockis | 81,35 |
| Joensuu | 23,84 |
| Jomala | 62,36 |
| Jorois | 36,47 |
| Joutsa | 27,82 |
| Juankoski | 29,83 |
| Juuka | 21,23 |
| Juupajoki | 41,99 |
| Juva | 26,73 |
| Jyväskylä | 42,34 |
| Jämijärvi | 36,25 |
| Jämsä | 54,39 |
| Kaavi | 28,97 |
| Kajana | 18,79 |
| Kalajoki | 16,48 |
| Kangasala | 62,01 |
| Kangasniemi | 25,19 |
| Kankaanpää | 38,67 |
| Kannonkoski | 27,84 |
| Kannus | 21,23 |
| Karislojo | 66,11 |
| Karleby | 23,09 |
| Karlö | 10,58 |
| Karstula | 26,97 |
| Karvia | 32,94 |
| Kaskö | 36,25 |
| Kauhajoki | 37,34 |
| Kauhava | 31,50 |
| Kaustby | 24,53 |
| Keitele | 22,75 |
| Kemi | 14,58 |
| Kemijärvi | 15,46 |
| Keminmaa | 16,11 |
| Kempele | 15,46 |
| Kerimäki | 26,97 |
| Kervo | 88,20 |
| Kesälahti | 27,84 |
| Keuruu | 40,44 |
| Kihniö | 23,86 |
| Kiikoinen | 55,03 |
| Kiiminki | 14,81 |
| Kimitoön | 72,50 |
| Kinnula | 25,19 |
| Kitee | 25,65 |
| Kittilä | 8,62 |
| Kiuruvesi | 24,31 |
| Kivijärvi | 22,97 |
| Kjulo | 69,43 |
| Kolari | 10,14 |
| Konnevesi | 29,83 |
| Kontiolahti | 23,65 |
| Korsholm | 39,13 |
| Korsnäs | 25,41 |
| Koskis | 77,60 |
| Kotka | 64,32 |
| Kouvola | 66,47 |
| Kristinestad | 32,27 |
| Kronoby | 21,64 |
| Kuhmo | 13,26 |
| Kuhmoinen | 49,06 |
| Kumlinge | 44,66 |
| Kumo | 70,75 |
| Kuopio | 33,66 |
| Kuortane | 35,81 |
| Kurikka | 38,92 |
| Kuusamo | 7,50 |
| Kyrkslätt | 72,07 |
| Kyyjärvi | 26,08 |
| Kärkölä | 74,29 |
| Kärsämäki | 17,02 |
| Kökar | 38,67 |
| Lahtis | 83,13 |
| Laihela | 40,44 |
| Laitila | 63,67 |
| Lapinlahti | 27,36 |
| Lappajärvi | 22,11 |
| Lappo | 36,69 |
| Lappträsk | 72,95 |
| Larsmo | 23,86 |
| Laukaa | 40,44 |
| Lavia | 45,34 |
| Lemi | 39,77 |
| Lemland | 68,75 |
| Lempäälä | 59,23 |
| Leppävirta | 28,97 |
| Lestijärvi | 19,88 |
| Lieksa | 24,31 |
| Lillkyro | 37,58 |
| Limingo | 17,45 |
| Liperi | 31,81 |
| Loimaa | 78,73 |
| Lojo | 72,81 |
| Loppi | 61,46 |
| Lovisa | 66,07 |
| Luhanka | 35,13 |
| Lumijoki | 16,34 |
| Lumparland | 51,06 |
| Lundo | 82,46 |
| Luumäki | 41,99 |
| Luvia | 68,31 |
| Maaninka | 33,80 |
| Malax | 39,57 |
| Mariehamn | 40,68 |
| Marttila | 75,17 |
| Masku | 73,66 |
| Merijärvi | 13,91 |
| Miehikkälä | 46,44 |
| Muhos | 16,81 |
| Multia | 26,73 |
| Muonio | 12,38 |
| Muurame | 45,75 |
| Mynämäki | 62,39 |
| Mäntsälä | 72,76 |
| Mänttä-Vilppula | 35,27 |
| Mäntyharju | 27,62 |
| Mörskom | 68,52 |
| Nakkila | 59,69 |
| Nastola | 71,39 |
| Nilsiä | 26,73 |
| Nivala | 21,64 |
| Nokia | 64,77 |
| Nousis | 72,95 |
| Nummi-Pusula | 68,52 |
| Nurmes | 23,20 |
| Nurmijärvi | 75,17 |
| Nykarleby | 30,51 |
| Nyslott | 29,76 |
| Nystad | 56,14 |
| Nådendal | 62,22 |
| Närpes | 42,22 |
| Orimattila | 75,89 |
| Oripää | 84,91 |
| Orivesi | 50,38 |
| Oulainen | 17,45 |
| Oulunsalo | 13,91 |
| Outokumpu | 27,62 |
| Padasjoki | 54,83 |
| Paltamo | 16,81 |
| Parikkala | 29,53 |
| Parkano | 37,14 |
| Pedersöre | 29,83 |
| Pelkosenniemi | 12,59 |
| Pello | 13,03 |
| Pemar | 76,94 |
| Perho | 19,88 |
| Pertunmaa | 31,81 |
| Petäjävesi | 43,33 |
| Pieksämäki | 25,24 |
| Pielavesi | 29,62 |
| Pihtipudas | 23,86 |
| Polvijärvi | 26,73 |
| Posio | 13,03 |
| Pudasjärvi | 11,93 |
| Pukkila | 74,52 |
| Punkaharju | 29,83 |
| Punkalaidun | 74,29 |
| Puolanka | 13,71 |
| Puumala | 22,75 |
| Pyhäjoki | 12,59 |
| Pyhäjärvi | 17,45 |
| Pyhäntä | 16,59 |
| Pyhäranta | 51,30 |
| Pyttis | 63,71 |
| Påmark | 39,35 |
| Pälkäne | 58,40 |
| Pöytyä | 75,10 |
| Rantasalmi | 27,62 |
| Ranua | 13,03 |
| Raseborg | 70,08 |
| Raumo | 60,78 |
| Rautalampi | 32,51 |
| Rautavaara | 17,45 |
| Rautjärvi | 35,59 |
| Reisjärvi | 17,02 |
| Reso | 74,06 |
| Riihimäki | 84,45 |
| Ristiina | 30,07 |
| Ristijärvi | 14,81 |
| Rovaniemi | 16,34 |
| Ruokolahti | 39,57 |
| Ruovesi | 41,79 |
| Rusko | 75,50 |
| Rääkkylä | 24,53 |
| S:T Michel | 27,75 |
| Saarijärvi | 33,63 |
| Sagu | 72,95 |
| Salla | 9,06 |
| Salo | 76,37 |
| Saltvik | 70,75 |
| Sastamala | 60,99 |
| Sastmola | 27,84 |
| Savitaipale | 32,51 |
| Savukoski | 9,73 |
| Seinäjoki | 35,95 |
| Sibbo | 77,40 |
| Sievi | 19,43 |
| Siikainen | 26,73 |
| Siikajoki | 18,38 |
| Siikalatva | 16,42 |
| Siilinjärvi | 32,94 |
| Simo | 16,34 |
| Sjundeå | 78,48 |
| Sodankylä | 6,64 |
| Soini | 21,88 |
| Somero | 76,05 |
| Sonkajärvi | 21,23 |
| Sotkamo | 16,81 |
| Sottunga | 54,83 |
| ST Karins | 83,30 |
| Storkyro | 41,99 |
| Storå | 32,51 |
| Sulkava | 30,70 |
| Sund | 68,07 |
| Suomenniemi | 31,81 |
| Suomussalmi | 11,06 |
| Suonenjoki | 31,81 |
| Sysmä | 44,43 |
| Säkylä | 60,13 |
| Taivalsaari | 36,47 |
| Taivalkoski | 7,72 |
| Tammela | 69,43 |
| Tammerfors | 62,56 |
| Tarvasjoki | 72,51 |
| Tavastehus | 67,94 |
| Tavastkyro | 58,14 |
| Tervo | 23,65 |
| Tervola | 16,11 |
| Tohmajärvi | 27,27 |
| Toholampi | 22,11 |
| Toivakka | 43,54 |
| Torneå | 17,45 |
| Träskändä | 77,40 |
| Tusby | 69,65 |
| Tuusniemi | 30,07 |
| Tyrnävä | 20,11 |
| Tövsala | 59,69 |
| Töysä | 35,13 |
| Uleåborg | 15,50 |
| Ulvsby | 61,35 |
| Urjala | 69,43 |
| Utajärvi | 15,23 |
| Utsjoki | 7,28 |
| Uurainen | 30,96 |
| Vaala | 14,81 |
| Valkeakoski | 60,80 |
| Valtimo | 24,31 |
| Vanda | 84,25 |
| Varkaus | 31,87 |
| Vasa | 39,77 |
| Vehmaa | 61,01 |
| Vesanto | 27,39 |
| Vesilahti | 60,80 |
| Vetil | 22,97 |
| Vichtis | 62,14 |
| Vieremä | 22,75 |
| Vihanti | 17,23 |
| Viitasaari | 29,83 |
| Villmanstrand | 55,23 |
| Vimpeli | 24,76 |
| Virdois | 33,39 |
| Virolahti | 48,18 |
| Vårdö | 55,92 |
| Väståboland | 66,59 |
| Vörå | 34,65 |
| Yli-Ii | 12,38 |
| Ylivieska | 20,77 |
| Ylöjärvi | 46,34 |
| Ypäjä | 78,05 |
| Åbo | 77,40 |
| Äänekoski | 36,69 |
| Östermark | 35,81 |
| Övertorneå | 16,34 |
2 §
Är jordbruksjorden täckdikat, höjs värdet på jordbruksjorden med 341,51 euro per hektar.
3 §
Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2012. Det tillämpas vid beskattningen för år 2011.
Helsingfors den 4 november 2011
Generaldirektör Mirjami Laitinen
Överinspektör Kari Aaltonen