Det går inte att logga in i MinSkatt torsdagen den 29 januari från och med kl. 16.00. På grund av ett serviceavbrott stängs tjänsten helt kl. 17.00 och då loggas du ut automatiskt. Om du inte får allt färdigt i tid kan du spara uppgifterna som halvfärdiga. Du kommer in i MinSkatt igen kl. 21.00.
Utfärdat i Helsingfors den 3 november 2009
Skattestyrelsen har med stöd av 20 § lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen av den 22 december 2005 (1142/2005) fastställt den genomsnittliga årliga avkastningen av åker och täckdikningstillägget för beskattningen för år 2009 som följer:
1 §
Den genomsnittliga årliga avkastningen per hektar åker i landets skilda kommuner fastställs till de belopp som anges i 2―7 §§.
2 §
| Södra Finlands län: | Avkastning |
| Kommun | euro/ha |
| Artsjö | 69,12 |
| Asikkala | 59,85 |
| Askola | 66,79 |
| Borgnäs | 58,60 |
| Borgå | 68,47 |
| Esbo | 77,29 |
| Forssa | 61,98 |
| Fredrikshamn | 61,48 |
| Grankulla | 65,97 |
| Hangö | 52,52 |
| Hartola | 31,72 |
| Hattula | 66,79 |
| Hausjärvi | 73,10 |
| Heinola | 38,65 |
| Helsingfors | 74,65 |
| Hollola | 69,31 |
| Humppila | 73,53 |
| Hyvinge | 78,98 |
| Hämeenkoski | 55,87 |
| Högfors | 71,42 |
| Iitti | 61,11 |
| Imatra | 49,78 |
| Ingå | 69,95 |
| Janakkala | 68,68 |
| Jockis | 77,29 |
| Karislojo | 62,81 |
| Kervo | 83,80 |
| Kotka | 61,11 |
| Kouvola | 62,56 |
| Kyrkslätt | 68,47 |
| Kärkölä | 70,58 |
| Lahtis | 78,98 |
| Lappträsk | 69,31 |
| Lemi | 37,79 |
| Liljendal | 68,47 |
| Lojo | 68,52 |
| Loppi | 58,39 |
| Lovisa | 64,27 |
| Luumäki | 39,90 |
| Miehikkälä | 44,12 |
| Mäntsälä | 69,12 |
| Mörskom | 65,10 |
| Nastola | 67,82 |
| Nummi-Pusula | 65,10 |
| Nurmijärvi | 71,42 |
| Orimattila | 73,10 |
| Padasjoki | 52,09 |
| Parikkala | 28,05 |
| Pernå | 59,44 |
| Pukkila | 70,80 |
| Pyttis | 59,85 |
| Raseborg | 65,95 |
| Rautjärvi | 33,81 |
| Riihimäki | 80,23 |
| Ruokolahti | 37,59 |
| Savitaipale | 30,88 |
| Sibbo | 73,53 |
| Sjundeå | 74,56 |
| Strömfors | 67,63 |
| Suomenniemi | 30,22 |
| Sysmä | 42,22 |
| Taipalsaari | 34,65 |
| Tammela | 65,97 |
| Tavastehus | 63,94 |
| Träskända | 74,15 |
| Tusby | 66,18 |
| Vanda | 80,04 |
| Vichtis | 59,03 |
| Villmanstrand | 54,69 |
| Virolahti | 45,78 |
| Ylämaa | 43,67 |
| Ypäjä | 74,15 |
3 §
| Västra Finlands län: | Avkastning |
| Kommun | euro/ha |
| Akaa | 68,88 |
| Alajärvi | 22,84 |
| Alavus | 32,12 |
| Aura | 75,21 |
| Birkala | 57,13 |
| Björneborg | 60,90 |
| Bötom | 33,81 |
| Etseri | 24,78 |
| Eura | 64,91 |
| Euraåminne | 60,06 |
| Evijärvi | 18,46 |
| Gustavs | 57,34 |
| Halsua | 18,89 |
| Hankasalmi | 33,38 |
| Harjavalta | 67,82 |
| Himanka | 20,17 |
| Honkajoki | 27,52 |
| Huittinen | 66,75 |
| Ikalis | 39,28 |
| Ilmajoki | 41,37 |
| Jakobstad | 26,24 |
| Jalasjärvi | 35,71 |
| Joutsa | 26,43 |
| Juupajoki | 39,90 |
| Jyväskylä | 39,84 |
| Jämijärvi | 34,44 |
| Jämsä | 51,19 |
| Kangasala | 61,49 |
| Kankaanpää | 36,74 |
| Kannonkoski | 26,45 |
| Kannus | 20,17 |
| Karleby | 21,73 |
| Karstula | 25,63 |
| Karvia | 31,30 |
| Kaskö | 34,44 |
| Kauhajoki | 35,48 |
| Kauhava | 29,65 |
| Kaustby | 23,31 |
| Keuruu | 38,42 |
| Kihniö | 22,67 |
| Kiikoinen | 52,29 |
| Kimitoön | 68,23 |
| Kinnula | 23,93 |
| Kivijärvi | 21,83 |
| Kjulo | 65,97 |
| Konnevesi | 28,34 |
| Korsholm | 37,18 |
| Korsnäs | 24,15 |
| Koski Tl | 73,73 |
| Kristinestad | 30,66 |
| Kronoby | 20,56 |
| Kuhmalahti | 50,63 |
| Kuhmoinen | 46,62 |
| Kumo | 67,22 |
| Kuortane | 34,02 |
| Kurikka | 36,63 |
| Kylmäkoski | 68,68 |
| Kyyjärvi | 24,78 |
| Laihela | 38,42 |
| Laitila | 60,49 |
| Lappajärvi | 21,01 |
| Lappo | 34,86 |
| Larsmo | 22,67 |
| Laukaa | 38,42 |
| Lavia | 43,07 |
| Lempäälä | 56,27 |
| Lestijärvi | 18,89 |
| Lillkyro | 35,71 |
| Loimaa | 74,09 |
| Luhanka | 33,38 |
| Lundo | 78,35 |
| Luvia | 64,90 |
| Malax | 37,59 |
| Marttila | 71,42 |
| Masku | 69,32 |
| Multia | 25,40 |
| Muurame | 43,47 |
| Mynämäki | 59,28 |
| Mänttä-Vilppula | 33,19 |
| Nakkila | 56,71 |
| Nokia | 61,54 |
| Norrmark | 38,86 |
| Nousis | 69,31 |
| Nykarleby | 28,99 |
| Nystad | 53,34 |
| Nådendal | 58,55 |
| Närpes | 40,12 |
| Oravais | 31,30 |
| Oripää | 80,67 |
| Orivesi | 47,87 |
| Parkano | 35,28 |
| Pedersöre | 28,34 |
| Pemar | 73,10 |
| Perho | 18,89 |
| Petäjävesi | 41,17 |
| Pihtipudas | 22,67 |
| Punkalaidun | 70,58 |
| Pyhäränta | 48,74 |
| Påmark | 37,38 |
| Pälkäne | 55,48 |
| Pöytyä | 70,68 |
| Raumo | 57,20 |
| Reso | 70,37 |
| Ruovesi | 39,70 |
| Rusko | 71,05 |
| Saarijärvi | 31,65 |
| Sagu | 69,31 |
| Salo | 71,88 |
| Sastamala | 57,40 |
| Sastmola | 26,45 |
| Seinäjoki | 33,84 |
| Siikainen | 25,40 |
| Soini | 20,79 |
| Somero | 72,25 |
| St. Karins | 78,40 |
| Storkyro | 39,90 |
| Storå | 30,88 |
| Säkylä | 57,13 |
| Tammerfors | 59,44 |
| Tarvasjoki | 68,89 |
| Tavastkyro | 55,24 |
| Toholampi | 21,01 |
| Toivakka | 41,37 |
| Tövsala | 56,71 |
| Töysä | 33,38 |
| Ulvsby | 58,28 |
| Urjala | 65,97 |
| Uurainen | 29,41 |
| Valkeakoski | 57,76 |
| Vasa | 37,79 |
| Vehmaa | 57,97 |
| Vesilahti | 57,76 |
| Vetil | 21,83 |
| Viitasaari | 28,34 |
| Vindala | 23,52 |
| Virdois | 31,72 |
| Väståboland | 62,67 |
| Vörå-Maxmo | 33,51 |
| Ylöjärvi | 43,61 |
| Åbo | 73,53 |
| Äänekoski | 34,86 |
| Östermark | 34,02 |
4 §
| Östra Finlands län: | Kommun |
| Avkastning | euro/ha |
| Enonkoski | 24,15 |
| Heinävesi | 20,56 |
| Hirvensalmi | 34,65 |
| Idensalmi | 29,61 |
| Ilomants | 16,58 |
| Joensuu | 22,44 |
| Jorois | 34,65 |
| Juankoski | 28,34 |
| Juuka | 20,17 |
| Juva | 25,40 |
| Kaavi | 27,52 |
| Kangasniemi | 23,93 |
| Karttula | 29,41 |
| Keitele | 21,61 |
| Kerimäki | 25,63 |
| Kesälahti | 26,45 |
| Kitee | 24,37 |
| Kiuruvesi | 23,10 |
| Kontiolahti | 22,47 |
| Kuopio | 32,50 |
| Lapinlahti | 29,17 |
| Leppävirta | 27,52 |
| Lieksa | 23,10 |
| Liperi | 30,22 |
| Maaninka | 32,12 |
| Mäntyharju | 26,24 |
| Nilsiä | 25,40 |
| Nurmes | 22,05 |
| Nyslott | 28,01 |
| Outokumpu | 26,24 |
| Pertunmaa | 30,22 |
| Pieksämäki | 23,98 |
| Pielavesi | 28,14 |
| Polvijärvi | 25,40 |
| Punkaharju | 28,34 |
| Puumala | 21,61 |
| Rantasalmi | 26,24 |
| Rautalampi | 30,88 |
| Rautavaara | 16,58 |
| Ristiina | 28,57 |
| Rääkkylä | 23,31 |
| Siilinjärvi | 31,30 |
| Sonkajärvi | 20,17 |
| St. Michel | 26,37 |
| Sulkava | 29,17 |
| Suonenjoki | 30,22 |
| Tervo | 22,47 |
| Tohmajärvi | 25,91 |
| Tuusniemi | 28,57 |
| Valtimo | 23,10 |
| Varkaus | 30,28 |
| Varpaisjärvi | 21,01 |
| Vesanto | 26,02 |
| Vieremä | 21,61 |
5 §
| Uleåborgs län: | Avkastning |
| Kommun | euro/ha |
| Alavieska | 20,17 |
| Brahestad | 18,30 |
| Haapajärvi | 19,31 |
| Haapavesi | 17,42 |
| Haukipudas | 14,08 |
| Hyrynsalmi | 12,38 |
| Ii | 9,79 |
| Kajana | 17,85 |
| Kalajoki | 14,69 |
| Karlö | 10,05 |
| Kempele | 14,69 |
| Kiiminki | 14,08 |
| Kuhmo | 12,60 |
| Kuusamo | 7,12 |
| Kärsämäki | 16,17 |
| Limingo | 16,58 |
| Lumijoki | 15,53 |
| Merijärvi | 13,22 |
| Muhos | 15,97 |
| Nivala | 20,56 |
| Oulainen | 16,58 |
| Oulunsalo | 13,22 |
| Paltamo | 15,97 |
| Pudasjärvi | 11,33 |
| Puolanka | 13,03 |
| Pyhäjoki | 11,96 |
| Pyhäjärvi | 16,58 |
| Pyhäntä | 15,76 |
| Reisjärvi | 16,17 |
| Ristijärvi | 14,08 |
| Sievi | 18,46 |
| Siikajoki | 17,46 |
| Siikalatva | 15,45 |
| Sotkamo | 15,97 |
| Suomussalmi | 10,50 |
| Taivalkoski | 7,34 |
| Tyrnävä | 19,11 |
| Uleåborg | 14,59 |
| Utajärvi | 14,47 |
| Vaala | 14,08 |
| Vihanti | 16,37 |
| Yli-Ii | 11,76 |
| Ylivieska | 19,74 |
6 §
| Lapplands län: | Avkastning |
| Kommun | euro/ha |
| Enare | 7,12 |
| Enontekis | 9,64 |
| Kemi | 13,85 |
| Kemijärvi | 14,69 |
| Keminmaa | 15,31 |
| Kittilä | 8,19 |
| Kolari | 9,64 |
| Muonio | 11,76 |
| Pelkosenniemi | 11,96 |
| Pello | 12,38 |
| Posio | 12,38 |
| Ranua | 12,38 |
| Rovaniemi | 15,53 |
| Salla | 8,61 |
| Savukoski | 9,24 |
| Simo | 15,53 |
| Sodankylä | 6,31 |
| Tervola | 15,31 |
| Tornio | 16,58 |
| Utsjoki | 6,91 |
| Övertorneå | 15,53 |
7 §
| Landskapet Åland: | Avkastning |
| Kommun | euro/ha |
| Brändö | 35,71 |
| Eckerö | 44,94 |
| Finström | 59,03 |
| Föglö | 59,03 |
| Geta | 55,24 |
| Hammarland | 55,24 |
| Jomala | 59,25 |
| Kumlinge | 42,43 |
| Kökar | 36,74 |
| Lemland | 65,32 |
| Lumparland | 48,51 |
| Mariehamn | 38,65 |
| Saltvik | 67,22 |
| Sottunga | 52,09 |
| Sund | 64,68 |
| Vårdö | 53,13 |
8 §
Är jordbruksjorden täckdikad, höjs värdet på jordbruksjorden med 324,46 euro per hektar.
9 §
Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2010. Det tillämpas vid beskattningen för år 2009.
Helsingfors den 3 november 2009
Generaldirektör
Mirjami Laitinen
Överinspektör
Kari Pilhjerta