Skatteförvaltningens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av skog
- Har getts
- 4.11.2011
- Diarienummer
- 726/33/2011
- Giltighet
- Tills vidare
Utfärdat I Helsingfors den 4 november 2011
Skatteförvaltningen har med stöd av 7 § 3 mom. lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen den 22 december 2005 (1142/2005), sådant det lyder i lagen 505/2010, fastställt den genomsnittliga årliga avkastningen av skog för beskattningen för år 2011 som följer:
1 §
Den genomsnittliga årliga avkastningen per hektar skog i landets skilda kommuner fastställs till de belopp som följer:
Kommun | Avkastning |
euro/ha | |
Akaa | 130,78 |
Alajärvi | 62,53 |
Alavieska | 44,57 |
Alavus | 62,42 |
Asikkala | 155,96 |
Askola | 154,24 |
Aura | 116,45 |
Birkala | 120,18 |
Björneborg | 95,55 |
Borgnäs | 130,48 |
Borgå | 90,65 |
Brahestad | 35,17 |
Brändö | 5,25 |
Bötom | 71,22 |
Eckerö | 31,46 |
Enare | 5,48 |
Enonkoski | 25,41 |
Enontekis | 4,65 |
Esbo | 96,36 |
Etseri | 75,95 |
Eura | 102,41 |
Euraåmine | 92,10 |
Evijärvi | 68,99 |
Finström | 36,48 |
Forssa | 142,62 |
Fredrikshamn | 108,92 |
Föglö | 13,84 |
Geta | 29,28 |
Grankulla | 84,24 |
Gustavs | 57,94 |
Haapajärvi | 48,24 |
Haapavesi | 35,53 |
Halsua | 36,87 |
Hamina | 108,92 |
Hammarland | 37,01 |
Hangö | 47,80 |
Hankasalmi | 145,14 |
Harjavalta | 118,76 |
Hartola | 139,54 |
Hattula | 152,91 |
Haukipudas | 33,27 |
Hausjärvi | 165,85 |
Heinola | 129,96 |
Heinävesi | 129,50 |
Helsingfors | 96,70 |
Hirvensalmi | 147,49 |
Hollola | 163,73 |
Honkajoki | 57,96 |
Huittinen | 130,02 |
Humppila | 136,11 |
Hyrynsalmi | 34,21 |
Hyvinge | 141,68 |
Hämeenkoski | 180,22 |
Högfors | 147,36 |
Idensalmi | 106,37 |
Ii | 23,07 |
Iitti | 139,18 |
Ikalis | 100,84 |
Ilmajoki | 71,57 |
Ilomants | 64,53 |
Imatra | 136,15 |
Ingå | 83,23 |
Jakobstad | 55,15 |
Jalasjärvi | 71,14 |
Janakkala | 145,09 |
Jockis | 146,16 |
Joensuu | 93,01 |
Jomala | 37,33 |
Jorois | 135,76 |
Joutsa | 130,13 |
Juankoski | 95,43 |
Juuka | 70,57 |
Juupajoki | 128,28 |
Juva | 135,22 |
Jyväskylä | 140,90 |
Jämijärvi | 83,59 |
Jämsä | 132,50 |
Kaavi | 90,25 |
Kajana | 36,43 |
Kalajoki | 38,67 |
Kangasala | 128,53 |
Kangasniemi | 139,15 |
Kankaanpää | 76,49 |
Kannonkoski | 91,39 |
Kannus | 42,75 |
Karislojo | 137,80 |
Karleby | 51,06 |
Karlö | 27,01 |
Karstula | 73,53 |
Karvia | 60,11 |
Kaskö | 44,50 |
Kauhajoki | 70,23 |
Kauhava | 65,10 |
Kaustby | 51,21 |
Keitele | 93,20 |
Kemi | 24,30 |
Kemijärvi | 19,89 |
Keminmaa | 25,63 |
Kempele | 34,63 |
Kerava | 144,72 |
Kerimäki | 137,30 |
Kervo | 144,72 |
Kesälahti | 116,57 |
Keuruu | 103,01 |
Kihniö | 71,26 |
Kiikoinen | 114,96 |
Kiiminki | 28,75 |
Kimitoön | 73,52 |
Kinnula | 60,16 |
Kitee | 127,35 |
Kittilä | 7,96 |
Kiuruvesi | 77,53 |
Kivijärvi | 70,86 |
Kjulo | 104,73 |
Kolari | 15,27 |
Konnevesi | 126,52 |
Kontiolahti | 98,35 |
Korsholm | 58,69 |
Korsnäs | 54,61 |
Koskis | 132,79 |
Kotka | 105,56 |
Kouvola | 137,01 |
Kristinestad | 59,05 |
Kronoby | 62,14 |
Kuhmo | 40,98 |
Kuhmoinen | 134,94 |
Kumlinge | 11,39 |
Kumo | 114,04 |
Kuopio | 121,58 |
Kuortane | 70,69 |
Kurikka | 68,44 |
Kuusamo | 22,12 |
Kyrkslätt | 93,71 |
Kyyjärvi | 56,55 |
Kärkölä | 171,04 |
Kärsämäki | 46,37 |
Kökar | 1,73 |
Lahtis | 166,07 |
Laihela | 70,68 |
Laitila | 91,90 |
Lapinjärvi | 103,40 |
Lapinlahti | 106,20 |
Lappo | 65,68 |
Lappträsk | 103,40 |
Larsmo | 55,04 |
Laukaa | 141,83 |
Lavia | 101,79 |
Lemi | 136,06 |
Lemland | 34,21 |
Lempäälä | 134,74 |
Leppävirta | 126,15 |
Lestijärvi | 47,47 |
Lieksa | 61,07 |
Lillkyro | 59,52 |
Limingo | 25,90 |
Liperi | 104,52 |
Loimaa | 126,87 |
Lojo | 157,33 |
Loppi | 144,65 |
Lovisa | 80,37 |
Luhanka | 137,69 |
Lumijoki | 31,11 |
Lumparland | 28,67 |
Lundo | 88,35 |
Luumäki | 116,48 |
Luvia | 97,45 |
Maaninka | 119,40 |
Malax | 56,27 |
Mariehamn | 23,34 |
Marttila | 117,44 |
Masku | 87,91 |
Merijärvi | 45,02 |
Miehikkälä | 125,09 |
Muhos | 39,31 |
Multia | 87,86 |
Muonio | 11,91 |
Muurame | 143,52 |
Mynämäki | 95,72 |
Mäntsälä | 153,26 |
Mänttä-Vilppula | 112,67 |
Mäntyharju | 131,85 |
Mörskom | 142,35 |
Nakkila | 112,95 |
Nastola | 143,26 |
Nilsiä | 91,72 |
Nivala | 53,73 |
Nokia | 124,72 |
Nousis | 98,35 |
Nummi-Pusula | 132,23 |
Nurmes | 51,35 |
Nurmijärvi | 158,33 |
Nykarleby | 58,40 |
Nyslott | 144,90 |
Nystad | 76,41 |
Nådendal | 61,03 |
Närpes | 57,68 |
Orimattila | 154,49 |
Oripää | 109,50 |
Orivesi | 126,46 |
Oulainen | 43,72 |
Oulunsalo | 34,86 |
Outokumpu | 91,43 |
Padasjoki | 142,38 |
Paltamo | 43,97 |
Parikkala | 138,14 |
Parkano | 72,78 |
Pedersöre | 49,14 |
Pelkosenniemi | 14,58 |
Pello | 26,82 |
Pemar | 83,83 |
Perho | 37,30 |
Pertunmaa | 146,94 |
Petäjävesi | 125,05 |
Pieksämäki | 122,13 |
Pielavesi | 92,09 |
Pihtipudas | 73,51 |
Polvijärvi | 88,99 |
Posio | 22,41 |
Pudasjärvi | 18,55 |
Pukkila | 161,04 |
Punkaharju | 152,16 |
Punkalaidun | 128,86 |
Puolanka | 31,14 |
Puumala | 126,75 |
Pyhäjoki | 38,12 |
Pyhäjärvi | 52,47 |
Pyhäntä | 33,09 |
Pyhäranta | 81,60 |
Pyttis | 91,42 |
Påmark | 104,42 |
Pälkäne | 132,65 |
Pöytyä | 115,11 |
Rantasalmi | 149,52 |
Ranua | 18,56 |
Raseborg | 85,69 |
Raumo | 95,73 |
Rautalampi | 118,67 |
Rautavaara | 55,84 |
Rautjärvi | 121,14 |
Reisjärvi | 50,99 |
Reso | 74,01 |
Riihimäki | 149,59 |
Ristiina | 128,10 |
Ristijärvi | 38,13 |
Rovaniemi | 19,57 |
Ruokolahti | 116,30 |
Ruovesi | 125,69 |
Rusko | 88,57 |
Rääkkylä | 111,73 |
S:T Michel | 144,56 |
Saarijärvi | 91,97 |
Sagu | 79,59 |
Salla | 14,73 |
Salo | 110,12 |
Saltvik | 31,53 |
Sastamala | 122,44 |
Sastamola | 81,88 |
Savitaipale | 132,30 |
Savukoski | 11,66 |
Seinäjoki | 67,43 |
Sibbo | 106,57 |
Sievi | 50,10 |
Siikainen | 86,47 |
Siikajoki | 34,47 |
Siikalatva | 29,54 |
Siilinjärvi | 127,80 |
Simo | 20,75 |
Sjundeå | 113,22 |
Sodankylä | 10,14 |
Soini | 58,84 |
Somero | 130,63 |
Sonkajärvi | 67,59 |
Sotkamo | 40,36 |
Sottunga | 14,03 |
ST Karins | 79,58 |
Storkyro | 70,34 |
Storå | 64,57 |
Sulkava | 136,84 |
Sund | 28,44 |
Suomenniemi | 132,24 |
Suomussalmi | 23,88 |
Suonenjoki | 118,70 |
Sysmä | 143,32 |
Säkylä | 97,77 |
Taipalsaari | 115,17 |
Taivalkoski | 20,27 |
Tammela | 135,55 |
Tammerfors | 120,13 |
Tarvasjoki | 115,08 |
Tavastehus | 145,10 |
Tavastkyro | 126,46 |
Tervo | 123,95 |
Tervola | 23,62 |
Tohmajärvi | 105,34 |
Toholampi | 52,09 |
Toivakka | 126,04 |
Torneå | 25,09 |
Träskända | 146,74 |
Tusby | 148,29 |
Tuusniemi | 110,95 |
Tyrnävä | 25,28 |
Tövsala | 68,03 |
Töysä | 69,09 |
Uleåborg | 32,89 |
Ulvsby | 107,71 |
Urjala | 136,13 |
Utajärvi | 28,83 |
Utsjoki | 0,00 |
Uurainen | 116,21 |
Vaala | 30,67 |
Valkeakoski | 136,22 |
Valtimo | 50,42 |
Vanda | 102,53 |
Varkaus | 135,05 |
Vasa | 49,19 |
Vehmaa | 82,94 |
Vesanto | 107,75 |
Vesilahti | 127,19 |
Vetil | 53,68 |
Vichtis | 127,63 |
Vieremä | 64,29 |
Vihanti | 36,67 |
Viitasaari | 98,82 |
Villmanstrand | 123,26 |
Vimpeli | 68,47 |
Virdois | 86,37 |
Virolahti | 106,69 |
Vårdö | 17,73 |
Väståboland | 54,87 |
Vörå | 55,19 |
Yli-Ii | 23,23 |
Ylivieska | 52,06 |
Ylöjärvi | 91,45 |
Ypäjä | 137,07 |
Åbo | 81,54 |
Äänekoski | 108,72 |
Östermark | 62,23 |
Övertorneå | 23,58 |
2 §
Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2012. Det tillämpas vid beskattningen för år 2011.
Helsingfors den 4 november 2011
Generaldirektör Mirjami Laitinen
Överinspektör Kari Aaltonen
Olet jo vastannut kyselyyn "Palautekysely verkkosivuilla", kiitos vastauksestasi!
Vad tycker du om det här innehållet?
Vänligen svara på obligatoriska frågorna märkade med en asterisk
Vänligen kontrollera textinmatning
Sidan har senast uppdaterats 9.11.2011