MinSkatt har driftsavbrott från fredagen den 15 november kl. 16.30 till söndagen den 17 november kl. 18.00 på grund av en systemuppdatering. Sköt dina skatteärenden före avbrottet. Läs mer
Skatteförvaltningens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av skog
- Har getts
- 3.11.2009
- Diarienummer
- 1071/33/2009
- Giltighet
- Tills vidare
Utfärdat i Helsingfors den 3 november 2009
Skattestyrelsen har med stöd av 7 § 3 mom. lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen den 22 december 2005 (1142/2005) fastställt den genomsnittliga årliga avkastningen av skog för beskattningen för år 2009 som följer:
1 §
Den genomsnittliga årliga avkastningen per hektar skog i landets skilda kommuner fastställs till de belopp som anges i 2―7 §§.
2 §
Södra Finlands län: | Avkastning |
Kommun | euro/ha |
Artsjö | 143,96 |
Asikkala | 148,17 |
Askola | 146,54 |
Borgnäs | 123,97 |
Borgå | 86,13 |
Esbo | 91,55 |
Forssa | 135,50 |
Fredrikshamn | 103,48 |
Grankulla | 80,03 |
Hangö | 45,41 |
Hartola | 132,58 |
Hattula | 145,28 |
Hausjärvi | 157,57 |
Heinola | 123,47 |
Helsingfors | 91,87 |
Hollola | 155,56 |
Humppila | 129,31 |
Hyvinge | 134,61 |
Hämeenkoski | 171,22 |
Högfors | 140,00 |
Iitti | 132,23 |
Imatra | 129,35 |
Ingå | 79,08 |
Janakkala | 137,84 |
Jockis | 138,86 |
Karislojo | 130,92 |
Kervo | 137,50 |
Kotka | 100,29 |
Kouvola | 128,94 |
Kyrkslätt | 89,03 |
Kärkölä | 162,50 |
Lahtis | 157,78 |
Lappträsk | 98,24 |
Lemi | 129,27 |
Liljendal | 85,15 |
Lojo | 148,06 |
Loppi | 137,43 |
Lovisa | 74,21 |
Luumäki | 110,67 |
Miehikkälä | 118,85 |
Mäntsälä | 145,61 |
Mörskom | 135,24 |
Nastola | 136,11 |
Nummi-Pusula | 125,63 |
Nurmijärvi | 150,43 |
Orimattila | 147,56 |
Padasjoki | 135,27 |
Parikkala | 131,25 |
Pernå | 71,62 |
Pukkila | 153,00 |
Pyttis | 87,06 |
Raseborg | 80,64 |
Rautjärvi | 115,09 |
Riihimäki | 142,13 |
Ruokolahti | 110,49 |
Savitaipale | 125,69 |
Sibbo | 101,25 |
Sjundeå | 107,57 |
Strömfors | 84,32 |
Suomenniemi | 125,64 |
Sysmä | 136,17 |
Taipalsaari | 109,42 |
Tammela | 128,78 |
Tavastehus | 136,55 |
Träskända | 139,41 |
Tusby | 140,89 |
Vanda | 97,41 |
Vichtis | 121,26 |
Villmanstrand | 119,76 |
Virolahti | 101,37 |
Ylämaa | 116,45 |
Ypäjä | 130,23 |
3 §
Västra Finlands län: | Avkastning |
Kommun | euro/ha |
Akaa | 125,11 |
Alajärvi | 58,85 |
Alavus | 59,30 |
Aura | 110,64 |
Birkala | 114,18 |
Björneborg | 85,01 |
Bötom | 67,66 |
Etseri | 72,16 |
Eura | 96,37 |
Euraåminne | 87,50 |
Evijärvi | 65,54 |
Gustavs | 55,05 |
Halsua | 35,03 |
Hankasalmi | 137,89 |
Harjavalta | 112,83 |
Himanka | 43,90 |
Honkajoki | 55,07 |
Huittinen | 122,36 |
Ikalis | 95,81 |
Ilmajoki | 68,00 |
Jakobstad | 52,40 |
Jalasjärvi | 67,59 |
Joutsa | 123,63 |
Juupajoki | 121,88 |
Jyväskylä | 132,61 |
Jämijärvi | 79,42 |
Jämsä | 124,70 |
Kangasala | 119,11 |
Kankaanpää | 72,68 |
Kannonkoski | 86,83 |
Kannus | 40,62 |
Karleby | 48,05 |
Karstula | 69,86 |
Karvia | 57,11 |
Kaskö | 42,28 |
Kauhajoki | 66,73 |
Kauhava | 61,27 |
Kaustby | 48,66 |
Keuruu | 97,87 |
Kihniö | 67,70 |
Kiikoinen | 109,22 |
Kimitoön | 69,19 |
Kinnula | 57,16 |
Kivijärvi | 67,32 |
Kjulo | 99,50 |
Konnevesi | 120,21 |
Korsholm | 55,76 |
Korsnäs | 51,88 |
Koski Tl | 126,17 |
Kristinestad | 56,10 |
Kronoby | 59,03 |
Kuhmalahti | 129,69 |
Kuhmoinen | 128,21 |
Kumo | 108,35 |
Kuortane | 67,16 |
Kurikka | 64,41 |
Kylmäkoski | 123,88 |
Kyyjärvi | 53,73 |
Laihela | 67,15 |
Laitila | 87,31 |
Lappajärvi | 63,41 |
Lappo | 62,40 |
Larsmo | 52,30 |
Laukaa | 134,75 |
Lavia | 96,71 |
Lempäälä | 128,01 |
Lestijärvi | 45,10 |
Lillkyro | 56,55 |
Loimaa | 119,39 |
Luhanka | 130,82 |
Lundo | 83,94 |
Luvia | 92,59 |
Malax | 53,46 |
Marttila | 111,58 |
Masku | 82,74 |
Multia | 83,48 |
Muurame | 136,35 |
Mynämäki | 90,94 |
Mänttä-Vilppula | 106,04 |
Nakkila | 107,32 |
Nokia | 118,49 |
Norrmark | 99,99 |
Nousis | 93,44 |
Nykarleby | 55,48 |
Nystad | 72,60 |
Nådendal | 57,44 |
Närpes | 54,80 |
Oravais | 60,85 |
Oripää | 104,03 |
Orivesi | 120,15 |
Parkano | 69,14 |
Pedersöre | 46,68 |
Pemar | 79,65 |
Perho | 35,44 |
Petäjävesi | 118,81 |
Pihtipudas | 69,84 |
Punkalaidun | 122,43 |
Pyhäranta | 77,53 |
Påmark | 99,21 |
Pälkäne | 126,03 |
Pöytyä | 108,34 |
Raumo | 90,09 |
Reso | 70,32 |
Ruovesi | 119,42 |
Rusko | 83,36 |
Saarijärvi | 86,56 |
Sagu | 75,61 |
Salo | 103,63 |
Sastamala | 115,23 |
Sastmola | 77,79 |
Seinäjoki | 63,46 |
Siikainen | 82,15 |
Soini | 55,91 |
Somero | 124,11 |
St. Karins | 74,89 |
Storkyro | 66,83 |
Storå | 61,35 |
Säkylä | 92,89 |
Tammerfors | 114,13 |
Tarvasjoki | 109,34 |
Tavastkyro | 120,15 |
Toholampi | 49,49 |
Toivakka | 119,74 |
Tövsala | 64,64 |
Töysä | 65,64 |
Ulvsby | 102,34 |
Urjala | 129,33 |
Uurainen | 110,41 |
Valkeakoski | 129,42 |
Vasa | 46,73 |
Vehmaa | 78,80 |
Vesilahti | 120,84 |
Vetil | 51,00 |
Viitasaari | 93,89 |
Vindala | 65,05 |
Virdois | 82,06 |
Väståboland | 51,64 |
Vörå-Maxmo | 49,24 |
Ylöjärvi | 86,07 |
Åbo | 77,47 |
Äänekoski | 103,29 |
Östermark | 59,12 |
4 §
Östra Finlands län: | Avkastning |
Kommun | euro/ha |
Enonkoski | 132,22 |
Heinävesi | 123,04 |
Hirvensalmi | 140,13 |
Idensalmi | 101,06 |
Ilomants | 61,31 |
Joensuu | 87,54 |
Jorois | 128,99 |
Juankoski | 90,67 |
Juuka | 67,04 |
Juva | 128,47 |
Kaavi | 85,74 |
Kangasniemi | 132,20 |
Karttula | 115,54 |
Keitele | 88,55 |
Kerimäki | 130,45 |
Kesälahti | 110,75 |
Kitee | 121,00 |
Kiuruvesi | 73,66 |
Kontiolahti | 93,44 |
Kuopio | 115,49 |
Lapinlahti | 101,94 |
Leppävirta | 119,85 |
Lieksa | 58,02 |
Liperi | 99,31 |
Maaninka | 113,44 |
Mäntyharju | 125,27 |
Nilsiä | 87,15 |
Nurmes | 48,79 |
Nyslott | 136,37 |
Outokumpu | 86,87 |
Pertunmaa | 139,61 |
Pieksämäki | 116,04 |
Pielavesi | 87,49 |
Polvijärvi | 84,55 |
Punkaharju | 144,56 |
Puumala | 120,43 |
Rantasalmi | 142,06 |
Rautalampi | 112,75 |
Rautavaara | 53,06 |
Ristiina | 121,71 |
Rääkkylä | 106,15 |
Siilinjärvi | 121,42 |
Sonkajärvi | 64,21 |
St. Michel | 137,34 |
Sulkava | 130,01 |
Suonenjoki | 112,77 |
Tervo | 117,76 |
Tohmajärvi | 100,09 |
Tuusniemi | 105,41 |
Valtimo | 47,91 |
Varkaus | 128,31 |
Varpaisjärvi | 99,45 |
Vesanto | 102,37 |
Vieremä | 61,09 |
5 §
Uleåborgs län: | Avkastning |
Kommun | euro/ha |
Alavieska | 42,34 |
Brahestad | 33,42 |
Haapajärvi | 45,84 |
Haapavesi | 33,75 |
Haukipudas | 31,61 |
Hyrynsalmi | 32,50 |
Ii | 21,92 |
Kajana | 34,61 |
Kalajoki | 34,65 |
Karlö | 25,67 |
Kempele | 32,91 |
Kiiminki | 27,31 |
Kuhmo | 38,93 |
Kuusamo | 21,02 |
Kärsämäki | 44,05 |
Limingo | 24,61 |
Lumijoki | 29,56 |
Merijärvi | 42,77 |
Muhos | 37,34 |
Nivala | 51,04 |
Oulainen | 41,54 |
Oulunsalo | 33,12 |
Paltamo | 41,77 |
Pudasjärvi | 17,63 |
Puolanka | 29,58 |
Pyhäjoki | 36,22 |
Pyhäjärvi | 49,85 |
Pyhäntä | 31,44 |
Reisjärvi | 48,44 |
Ristijärvi | 36,23 |
Sievi | 47,60 |
Siikajoki | 32,75 |
Siikalatva | 27,80 |
Sotkamo | 38,35 |
Suomussalmi | 22,69 |
Taivalkoski | 19,25 |
Tyrnävä | 24,02 |
Uleåborg | 30,96 |
Utajärvi | 27,39 |
Vaala | 29,14 |
Vihanti | 34,84 |
Yli-Ii | 22,07 |
Ylivieska | 49,47 |
6 §
Lapplands län: | Avkastning |
Kommun | euro/ha |
Enare | 5,21 |
Enontekis | 4,42 |
Kemi | 23,09 |
Kemijärvi | 18,90 |
Keminmaa | 24,35 |
Kittilä | 7,57 |
Kolari | 14,51 |
Muonio | 11,31 |
Pelkosenniemi | 13,85 |
Pello | 25,48 |
Posio | 21,30 |
Ranua | 17,64 |
Rovaniemi | 18,59 |
Salla | 14,00 |
Savukoski | 11,08 |
Simo | 19,72 |
Sodankylä | 9,64 |
Tervola | 22,44 |
Tornio | 23,84 |
Utsjoki | 0,00 |
Övertorneå | 22,40 |
7 §
Landskapet Åland: | Avkastning |
Kommun | euro/ha |
Brändö | 4,99 |
Eckerö | 29,89 |
Finström | 34,66 |
Föglö | 13,15 |
Geta | 27,82 |
Hammarland | 35,16 |
Jomala | 35,47 |
Kumlinge | 10,82 |
Kökar | 1,65 |
Lemland | 32,50 |
Lumparland | 27,24 |
Mariehamn | 22,17 |
Saltvik | 29,96 |
Sottunga | 13,33 |
Sund | 27,02 |
Vårdö | 16,85 |
8 §
Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2010. Det tillämpas vid beskattningen för år 2009.
Helsingfors den 3 november 2009
Generaldirektör
Mirjami Laitinen
Överinspektör
Kari Pilhjerta
Sidan har senast uppdaterats 26.11.2009