Mjölkkvoter som jordbrukets tillgångar
Nyckelord:
- Giltighet
- Tills vidare
Mjölkkvoterna har slopats år 2015. Värden från tidigare år visas för en eventuell rättelse av beskattningen.
De genomsnittliga köpesummorna exkl. moms för en referenskvantitet för mejerimjölk, dvs. för en mjölkkvot, år 2014 mellan producenter framgår av landsbygdsverkets tabell nedan. I brist på annan utredning ska dessa värden användas som värde för mjölkkvot vid beräkningen av jordbrukets nettoförmögenhet för skatteåret 2014 och vid överlåtelse av en mjölkkvot.
Priserna exkl. moms i handeln med mjölkkvoter mellan producenter år 2014
NTM-central | Genomsnittspris € |
---|---|
01 Nylands NTM-central | 0 |
02 Egentliga Finlands NTM-central | 0 |
03 NTM-centralen i Satakunta | 0,01 |
04 Tavastlands NTM-central | 0,01 |
05 Birkalands NTM-central | 0,02 |
06 Sydöstra Finlands NTM-central | 0,01 |
07 Södra Savolax NTM-central | 0,05 |
08 Norra Savolax NTM-central | 0,04 |
09 Norra Karelens NTM-central | 0,02 |
10 Mellersta Finlands NTM-central | 0,03 |
11 Södra Österbottens NTM-central | 0,04 |
12 Österbottens NTM-central | 0,04 |
13 Norra Österbottens NTM-central | 0,04 |
14 Kajanalands NTM-central | 0,03 |
15 Lapplands NTM-central | 0,05 |
20 Statens ämbetsverk på Åland | 0,01 |
Källa: Landsbygdsverket Landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem
Sidan har senast uppdaterats 19.9.2016