Valutakurserna, medelkurserna år 2022
- Har getts
- 10.2.2023
Källan: Finlands Banks webbplats
| Valuta | Valutakod | Kurs |
|---|---|---|
| Förenta staterna | USD | 1,0530 |
| Japan | JPY | 138,02 |
| Storbritannien | GBP | 0,85276 |
| Sverige | SEK | 10,6294 |
| Tjeckien | CZK | 24,566 |
| Danmark | DKK | 7,4396 |
| Israel | ILS | 3,5345 |
| Ungern | HUF | 391,30 |
| Polen | PLN | 4,6861 |
| Schweiz | CHF | 1,0047 |
| Island | ISK | 142,25 |
| Norge | NOK | 10,1026 |
| Bulgarien | BGN | 1,9558 |
| Kroatien | HRK | 7,5349 |
| Rumänien | RON | 4,9313 |
| Ryssland | RUB | 88,3971 |
| Turkiet | TRY | 17,4090 |
| Australien | AUD | 1,5167 |
| Kanada | CAD | 1,3695 |
| Kina | CNY | 7,0789 |
| Hong Kong | HKD | 8,2453 |
| Indonesien | IDR | 15 625,73 |
| Sydkorea | KRW | 1 358,05 |
| Malaysia | MYR | 4,6279 |
| Nya Zeeland | NZD | 1,6582 |
| Filippinerna | PHP | 57,314 |
| Singapore | SGD | 1,4512 |
| Thailand | THB | 36,857 |
| Sydafrika | ZAR | 17,2082 |
| Brasilien | BRL | 5,4399 |
| Indien | INR | 82,6872 |
| Mexiko | MXN | 21,1873 |
Sidan har senast uppdaterats 10.2.2023