Valutakurserna, medelkurserna år 2021
- Har getts
- 21.1.2022
Källan: Finlands Banks webbplats
Valuta | Valutakod | Kurs |
---|---|---|
Förenta staterna | USD | 1,18274 |
Japan | JPY | 129,86598 |
Storbritannien | GBP | 0,85976 |
Sverige | SEK | 10,14591 |
Tjeckien | CZK | 25,64278 |
Danmark | DKK | 7,43704 |
Israel | ILS | 3,82135 |
Ungerni | HUF | 358,53680 |
Polen | PLN | 4,56522 |
Schweiz | CHF | 1,08115 |
Island | ISK | 150,17903 |
Norge | NOK | 10,16431 |
Bulgarien | BGN | 1,95580 |
Kroatien | HRK | 7,52848 |
Rumänien | RON | 4,92127 |
Ryssland | RUB | 87,17306 |
Turkiet | TRY | 10,50484 |
Australien | AUD | 1,57500 |
Kanada | CAD | 1,48289 |
Kina | CNY | 7,62981 |
Hong Kong | HKD | 9,19445 |
Indonesien | IDR | 16 922,16386 |
Sydkorea | KRW | 1 354,00336 |
Malaysia | MYR | 4,90166 |
Nya Zeeland | NZD | 1,67247 |
Filippinerna | PHP | 58,30307 |
Singapore | SGD | 1,58924 |
Thailand | THB | 37,83258 |
Sydafrika | ZAR | 17,47863 |
Brasilien | BRL | 6,37789 |
Indien | INR | 87,44726 |
Mexiko | MXN | 23,98623 |
Olet jo vastannut kyselyyn "Palautekysely verkkosivuilla", kiitos vastauksestasi!
Vad tycker du om det här innehållet?
Vänligen svara på obligatoriska frågorna märkade med en asterisk
Vänligen kontrollera textinmatning
Sidan har senast uppdaterats 21.1.2022