Valutakurserna, medelkurserna år 2019
- Har getts
- 4.2.2020
Källan: Finlands Banks webbplats (Valutakurserna, medelkurserna år 2019)
Valuta | Valutakod | Kurs |
---|---|---|
Förenta staterna | USD | 1,1195 |
Japan | JPY | 122,01 |
Storbritannien | GBP | 0,87777 |
Sverige | SEK | 10,5891 |
Tjeckien | CZK | 25,670 |
Danmark | DKK | 7,4661 |
Israel | ILS | 3,9901 |
Ungerni | HUF | 325,30 |
Polen | PLN | 4,2976 |
Schweiz | CHF | 1,1124 |
Island | ISK | 137,15 |
Norge | NOK | 9,8511 |
Bulgarien | BGN | 1,9558 |
Kroatien | HRK | 7,4180 |
Rumänien | RON | 4,7453 |
Ryssland | RUB | 72,4553 |
Turkiet | TRY | 6,3578 |
Australien | AUD | 1,6109 |
Kanada | CAD | 1,4855 |
Kina | CNY | 7,7355 |
Hong Kong | HKD | 8,7715 |
Indonesien | IDR | 15 835,27 |
Sydkorea | KRW | 1 305,32 |
Malaysia | MYR | 4,6374 |
Nya Zeeland | NZD | 1,6998 |
Filippinerna | PHP | 57,985 |
Singapore | SGD | 1,5273 |
Thailand | THB | 34,757 |
Sydafrika | ZAR | 16,1757 |
Brasilien | BRL | 4,4134 |
Indien | INR | 78,8361 |
Mexiko | MXN | 21,5565 |
Sidan har senast uppdaterats 4.2.2020