MinSkatt har driftsavbrott från fredagen den 13 november kl. 16.30 till söndagen den 15 november kl. 18.00 på grund av en systemuppdatering. Sköt dina skatteärenden före avbrottet. Läs mer om driftsavbrottet
Källan: Finlands Banks webbplats
| Valuta | Valutakod | Kurs |
|---|---|---|
| Förenta staterna | USD | 1,1300 |
| Japan | JPY | 169,07 |
| Storbritannien | GBP | 0,85687 |
| Sverige | SEK | 11,0671 |
| Tjeckien | CZK | 24,686 |
| Danmark | DKK | 7,4634 |
| Israel | ILS | 3,8925 |
| Ungern | HUF | 397,74 |
| Polen | PLN | 4,2397 |
| Schweiz | CHF | 0,9370 |
| Island | ISK | 144,66 |
| Norge | NOK | 11,7182 |
| Bulgarien | BGN | 1,9558 |
| Rumänien | RON | 5,0423 |
| Turkiet | TRY | 44,8189 |
| Australien | AUD | 1,7517 |
| Kanada | CAD | 1,5788 |
| Kina | CNY | 8,1180 |
| Hong Kong | HKD | 8,8103 |
| Indonesien | IDR | 18 623,99 |
| Sydkorea | KRW | 1 605,67 |
| Malaysia | MYR | 4,8340 |
| Nya Zeeland | NZD | 1,9424 |
| Filippinerna | PHP | 64,985 |
| Singapore | SGD | 1,4757 |
| Thailand | THB | 37,117 |
| Sydafrika | ZAR | 20,1790 |
| Brasilien | BRL | 6,3072 |
| Indien | INR | 98,5322 |
| Mexiko | MXN | 21,6696 |
Sidan har senast uppdaterats 5.2.2026