Kommuner som lämnat in en anmälan om beslutsrätt som gäller befrielse från kommunalskatt och/eller fastighetsskatt 1.1.2019– 31.12.2021
- Har getts
- 14.12.2018
- Diarienummer
- VH/2740/00.01.00/2018
- Giltighet
- 1.1.2019-31.12.2021
Kommunerna som lämnat in en anmälan om beslutsrätt som gäller befrielse från kommunalskatt och/eller fastighetsskatt för ansökningar som kommer in under perioden 1.1.2019–31.12.2021:
Kommun | Lämnat in en anmälan om beslutsrätt som gäller befrielse från kommunalskatt | Lämnat in en anmälan om beslutsrätt som gäller befrielse från fastighetsskatt |
---|---|---|
Eckerö | x | x |
Euraåminne | x | x |
Haapajärvi | x | x |
Halsua | x | x |
Fredrikshamn | x | |
Idensalmi | x | x |
Storkyro | x | |
Jomala | x | x |
Joutsa | x | x |
S:t Karins | x | |
Kauhava | x | |
Keitele | x | x |
Korsnäs | x | x |
Kumlinge | x | x |
Gustavs | x | |
Lemland | x | x |
Lempäälä | x | x |
Lumparland | x | x |
Sastmola | x | |
Nykarleby | x | x |
Pelkosenniemi | x | x |
Birkala | x | |
Pyttis | x | |
Pyhäjärvi | x | x |
Reisjärvi | x | x |
Ruokolax | x | x |
Ruovesi | x | |
Bräkylä | x | x |
Salla | x | x |
Toivakka | x | x |
Åbo | x | |
Nystad | x | |
Utajärvi | x | x |
Vemo | x | x |
Vindala | x | |
Virdois | x |
Sidan har senast uppdaterats 14.12.2018