Huom. Koska osa hintatiedoista vielä puuttuu, Verohallinnon päätös kaivosmineraaliveron verotusarvoista ajalle 1.1.–31.12.2026 julkaistaan vasta helmikuun aikana.
Verohallinto on kaivosmineraaliverolain (314/2023) 4 §:n 3 momentin nojalla päättänyt:
1 §
Verotusarvot
Kaivosmineraalien verotusarvot ajalle 1.1.–31.12.2025 ovat:
| Kaivosmineraali / yksikkö | euroa |
|---|---|
| Hopea (Ag) / kilogramma | 840,16 |
| Koboltti (Co) / tonni | 24 328,30 |
| Kromi (Cr) / tonni | 3 483,63 |
| Kulta (Au) / kilogramma | 70 974,03 |
| Kupari (Cu) / tonni | 8 454,50 |
| Litium (Li) / tonni | 30 407,99 |
| Nikkeli (Ni) / tonni | 15 538,70 |
| Palladium (Pd) / kilogramma | 29 211,25 |
| Platina (Pt) / kilogramma | 28 391,03 |
| Sinkki (Zn) / tonni | 2 569,22 |
| Lyijy (Pb) / tonni | 1 913,43 |
| Uraani (U) / kilogramma | 175,70 |
2 §
Voimaantulo ja soveltaminen
Tämä päätös tulee voimaan 23 päivänä tammikuuta 2025. Päätöstä sovelletaan kalenterivuoden 2025 verokauteen.
Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2025
pääjohtaja Markku Heikura
johtava asiantuntija Anne Kaleva