Valuuttakurssit 2024, vuoden keskiarvo
- Antopäivä
- 4.2.2025
Lähteet: Suomen Pankin Internet-sivut
| Valuutta | Valuuttakoodi | Kurssi |
|---|---|---|
| Yhdysvallat | USD | 1,0824 |
| Japani | JPY | 163,85 |
| Iso-Britannia | GBP | 0,84662 |
| Ruotsi | SEK | 11,4325 |
| Tsekki | CZK | 25,120 |
| Tanska | DKK | 7,4589 |
| Israel | ILS | 4,0067 |
| Unkari | HUF | 395,30 |
| Puola | PLN | 4,3058 |
| Sveitsi | CHF | 0,9526 |
| Islanti | ISK | 149,31 |
| Norja | NOK | 11,6290 |
| Bulgaria | BGN | 1,9558 |
| Kroatia | HRK | 7,5365 |
| Romania | RON | 4,9746 |
| Turkki | TRY | 35,5734 |
| Australia | AUD | 1,6397 |
| Kanada | CAD | 1,4821 |
| Kiina | CNY | 7,7875 |
| Hong Kong | HKD | 8,4454 |
| Indonesia | IDR | 17 157,68 |
| Etelä-Korea | KRW | 1 475,40 |
| Malesia | MYR | 4,9503 |
| Uusi-Seelanti | NZD | 1,7880 |
| Filippiinit | PHP | 62,007 |
| Singapore | SGD | 1,4458 |
| Thaimaa | THB | 38,181 |
| Etelä-Afrikka | ZAR | 19,8297 |
| Brasilia | BRL | 5,8283 |
| Intia | INR | 90,5563 |
| Meksiko | MXN | 19,8314 |
Sivu on viimeksi päivitetty 5.2.2025