Valuuttakurssit 2021, vuoden keskiarvo
- Antopäivä
- 21.1.2022
Lähteet: Suomen Pankin Internet-sivut
| Valuutta | Valuuttakoodi | Kurssi |
|---|---|---|
| Yhdysvallat | USD | 1,18274 |
| Japani | JPY | 129,86598 |
| Iso-Britannia | GBP | 0,85976 |
| Ruotsi | SEK | 10,14591 |
| Tsekki | CZK | 25,64278 |
| Tanska | DKK | 7,43704 |
| Israel | ILS | 3,82135 |
| Unkari | HUF | 358,53680 |
| Puola | PLN | 4,56522 |
| Sveitsi | CHF | 1,08115 |
| Islanti | ISK | 150,17903 |
| Norja | NOK | 10,16431 |
| Bulgaria | BGN | 1,95580 |
| Kroatia | HRK | 7,52848 |
| Romania | RON | 4,92127 |
| Venäjä | RUB | 87,17306 |
| Turkki | TRY | 10,50484 |
| Australia | AUD | 1,57500 |
| Kanada | CAD | 1,48289 |
| Kiina | CNY | 7,62981 |
| Hong Kong | HKD | 9,19445 |
| Indonesia | IDR | 16 922,16386 |
| Etelä-Korea | KRW | 1 354,00336 |
| Malesia | MYR | 4,90166 |
| Uusi-Seelanti | NZD | 1,67247 |
| Filippiinit | PHP | 1,67247 |
| Singapore | SGD | 1,58924 |
| Thaimaa | THB | 37,83258 |
| Etelä-Afrikka | ZAR | 17,47863 |
| Brasilia | BRL | 6,37789 |
| Intia | INR | 87,44726 |
| Meksiko | MXN | 23,98623 |
Sivu on viimeksi päivitetty 21.1.2022