Valuuttakurssit 2020, vuoden keskiarvo
- Antopäivä
- 29.1.2021
Lähteet: Suomen pankin Internet-sivut
Valuutta | Valuuttakoodi | Kurssi |
---|---|---|
Yhdysvallat | USD | 1,1422 |
Japani | JPY | 121,85 |
Iso-Britannia | GBP | 0,88970 |
Ruotsi | SEK | 10,4848 |
Tsekki | CZK | 26,455 |
Tanska | DKK | 7,4542 |
Israel | ILS | 3,9258 |
Unkari | HUF | 351,250 |
Puola | PLN | 4,4430 |
Sveitsi | CHF | 1,0705 |
Islanti | ISK | 154,48 |
Norja | NOK | 10,7228 |
Bulgaria | BGN | 1,9558 |
Kroatia | HRK | 7,5384 |
Romania | RON | 4,8383 |
Venäjä | RUB | 82,7248 |
Turkki | TRY | 8,0547 |
Australia | AUD | 1,6549 |
Kanada | CAD | 1,5300 |
Kiina | CNY | 7,8747 |
Hong Kong | HKD | 8,8587 |
Indonesia | IDR | 16 627,37 |
Etelä-Korea | KRW | 1 345,58 |
Malesia | MYR | 4,7959 |
Uusi-Seelanti | NZD | 1,7561 |
Filippiinit | PHP | 56,615 |
Singapore | SGD | 1,5742 |
Thaimaa | THB | 35,708 |
Etelä-Afrikka | ZAR | 18,7655 |
Brasilia | BRL | 5,8943 |
Intia | INR | 84,6392 |
Meksiko | MXN | 24,5194 |
Sivu on viimeksi päivitetty 29.1.2021