Valuuttakurssit 2023, vuoden keskiarvo
- Antopäivä
- 20.2.2024
Lähteet: Suomen Pankin Internet-sivut
Valuutta | Valuuttakoodi | Kurssi |
---|---|---|
Yhdysvallat | USD | 1,08127 |
Japani | JPY | 151,99027 |
Iso-Britannia | GBP | 0,86979 |
Ruotsi | SEK | 11,47876 |
Tsekki | CZK | 24,00428 |
Tanska | DKK | 7,45094 |
Israel | ILS | 3,98803 |
Unkari | HUF | 381,85267 |
Puola | PLN | 4,54197 |
Sveitsi | CHF | 0,97180 |
Islanti | ISK | 149,13294 |
Norja | NOK | 11,42484 |
Bulgaria | BGN | 1,95580 |
Kroatia | HRK | 7,53650 |
Romania | RON | 4,94672 |
Turkki | TRY | 25,75970 |
Australia | AUD | 1,62880 |
Kanada | CAD | 1,45947 |
Kiina | CNY | 7,66002 |
Hong Kong | HKD | 8,46497 |
Indonesia | IDR | 16 479,61561 |
Etelä-Korea | KRW | 1 412,88000 |
Malesia | MYR | 4,93196 |
Uusi-Seelanti | NZD | 1,76215 |
Filippiinit | PHP | 60,16261 |
Singapore | SGD | 1,45232 |
Thaimaa | THB | 37,63113 |
Etelä-Afrikka | ZAR | 19,95511 |
Brasilia | BRL | 5,40101 |
Intia | INR | 89,30011 |
Meksiko | MXN | 19,18301 |
Sivu on viimeksi päivitetty 20.2.2024