Kunnallis- ja/tai kiinteistöverosta vapauttamisessa ratkaisuvallan pidättäneet kunnat 1.1.2025-31.12.2027
Avainsanat:
- Antopäivä
- 18.12.2024
- Diaarinumero
- VH/8280/02.05.07/2024
- Voimassaolo
- 1.1.2025 - Toistaiseksi
Kunnat, jotka ovat pidättäneet ratkaisuvallan kunnallis- ja/tai kiinteistöverosta vapauttamisessa aikavälillä 1.1.2025 - 31.12.2027 saapuvien hakemusten osalta:
| Kunta | Pidättänyt ratkaisuvallan kunnallisverosta vapauttamisessa | Pidättänyt ratkaisuvallan kiinteistöverosta vapauttamisessa |
|---|---|---|
| Alavieska | x | x |
| Enonkoski | x | x |
| Eurajoki | x | x |
| Haapajärvi | x | x |
| Isokyrö | x | |
| Kauhava | x | |
| Kuhmo | x | |
| Kustavi | x | x |
| Lempäälä | x | x |
| Nousiainen | x | |
| Pirkkala | x | |
| Pyhtää | x | |
| Pyhäjärvi | x | x |
| Ruokolahti | x | x |
| Saarijärvi | x | |
| Toivakka | x | x |
| Vehmaa | x | x |
| Vimpeli | x |
Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2025