Kunnallis- ja/tai kiinteistöverosta vapauttamisessa ratkaisuvallan pidättäneet kunnat 1.1.2019 - 31.12.2021
Avainsanat:
- Antopäivä
- 14.12.2018
- Diaarinumero
- VH/2740/00.01.00/2018
- Voimassaolo
- 1.1.2019-31.12.2021
Kunnat, jotka ovat pidättäneet ratkaisuvallan kunnallis- ja/tai kiinteistöverosta vapauttamisessa aikavälillä 1.1.2019 - 31.12.2021 saapuvien hakemusten osalta:
Kunta | Pidättänyt ratkaisuvallan kunnallisverosta vapauttamisessa | Pidättänyt ratkaisuvallan kiinteistöverosta vapauttamisessa |
---|---|---|
Eckerö | x | x |
Eurajoki | x | x |
Haapajärvi | x | x |
Halsua | x | x |
Hamina | x | |
Iisalmi | x | x |
Isokyrö | x | |
Jomala | x | x |
Joutsa | x | x |
Kaarina | x | |
Kauhava | x | |
Keitele | x | x |
Korsnäs | x | x |
Kumlinge | x | x |
Kustavi | x | |
Lemland | x | x |
Lempäälä | x | x |
Lumparland | x | x |
Merikarvia | x | |
Nykarleby | x | x |
Pelkosenniemi | x | x |
Pirkkala | x | |
Pyhtää | x | |
Pyhäjärvi | x | x |
Reisjärvi | x | x |
Ruokolahti | x | x |
Ruovesi | x | |
Rääkkylä | x | x |
Salla | x | x |
Toivakka | x | x |
Turku | x | |
Utajärvi | x | x |
Uusikaupunki | x | |
Vehmaa | x | x |
Vimpeli | x | |
Virrat | x |
Sivu on viimeksi päivitetty 14.12.2018